English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Africa

Oceania

Asia

America del Norte

Europa

America del Sur

La Antártida


Población por debajo del umbral de la pobreza / Clasificación Mundial


Las estimaciones del porcentaje de la población por debajo de la línea de pobreza se basan en encuestas de subgrupos, con los resultados ponderados por el número de personas en cada grupo. Definiciones de pobreza varían considerablemente entre las Naciones. Por ejemplo, las naciones ricas generalmente emplean estándares más generosas de la pobreza de las naciones pobres.


Rank Country Población por debajo del umbral de la pobreza Date of Information
1 Chad 80.00 2001 est.
2 Liberia 80.00 2000 est.
3 Haití 80.00 2003 est.
4 República Democrática Del Congo 71.00 2006 est.
5 Sierra Leona 70.20 2004
6 Surinam 70.00 2002 est.
7 Nigeria 70.00 2007 est.
8 Swazilandia 69.00 2006
Advertisement

9 Zimbabwe 68.00 2004
10 Burundi 68.00 2002 est.
11 Santo Tomé Y Príncipe 66.20 2009 est.
12 Zambia 64.00 2006
13 Níger 63.00 1993 est.
14 Comoras 60.00 2002 est.
15 Honduras 60.00 2010 est.
16 Namibia 55.80 2005 est.
17 Senegal 54.00 2001 est.
18 Mozambique 54.00 2008 est.
19 Guatemala 54.00 2011 est.
20 Malawi 53.00 2004
21 Bolivia 51.30 2009 est.
22 México 51.30 2010 est.
23 South Sudan 50.60 2009
24 Kenia 50.00 2000 est.
25 Eritrea 50.00 2004 est.
26 Madagascar 50.00 2004 est.
27 Sudáfrica 50.00 2000 est.
28 Lesotho 49.00 1999
29 Gambia 48.40 NA
30 Camerún 48.00 2000 est.
31 Guinea 47.00 2006 est.
32 Tayikistán 46.70 2009 est.
33 Burkina Faso 46.70 2009 est.
34 Sudán 46.50 2009 est.
35 Nicaragua 46.20 2005
36 Yemen 45.20 2003
37 Ruanda 44.90 2011 est.
38 Belice 43.00 2010 est.
39 Yibuti 42.00 2007 est.
40 Côte D'ivoire 42.00 2006 est.
Advertisement

41 Timor Oriental 41.00 2009 est.
42 Angola 40.50 2006 est.
43 Mauritania 40.00 2004 est.
44 Mongolia 39.20 2010
45 Granada 38.00 2008
46 Franja De Gaza 38.00 2010 est.
47 Benin 37.40 2007 est.
48 Colombia 37.20 2010 est.
49 Papua Nueva Guinea 37.00 2002 est.
50 El Salvador 36.50 2010 est.
51 Malí 36.10 2005 est.
52 Afganistán 36.00 FY08/09
53 Tanzania 36.00 2002 est.
54 Armenia 35.80 2010 est.
55 Ucrania 35.00 2009
56 Guyana 35.00 2006
57 Paraguay 34.70 2010 est.
58 República Dominicana 34.40 2010 est.
59 Kyrgyzstan 33.70 2011 est.
60 Birmania 32.70 2007 est.
61 Togo 32.00 1989 est.
62 Bangladesh 31.51 2010 est.
63 Perú 31.30 2010 est.
64 Fiyi 31.00 2009 est.
65 Camboya 31.00 2007 est.
66 La Ex República Yugoslava De Macedonia 30.90 2010
67 Botsuana 30.30 2003
68 Kosovo 30.00 2010 est.
69 Turkmenistán 30.00 2004 est.
70 Argentina 30.00 2010
71 Cabo Verde 30.00 2000
72 India 29.80 2010 est.
73 Etiopía 29.20 FY09/10 est.
74 Dominica 29.00 2009 est.
75 Panamá 29.00 2011 est.
76 Islas Virgenes [ Estados Unidos ] 28.90 2002
77 Ecuador 28.60 December 2011
78 Ghana 28.50 2007 est.
79 Líbano 28.00 1999 est.
80 Venezuela 27.40 2011 est.
81 Bielorrusia 27.10 2003 est.
82 Estados Federados De Micronesia 26.70 2000
83 Filipinas 26.50 2009 est.
84 Uzbekistán 26.00 2008 est.
85 Laos 26.00 2010 est.
86 Nepal 25.20 2011 est.
87 Iraq 25.00 2008 est.
88 Uganda 24.50 2009 est.
89 Costa Rica 24.20 2010 est.
90 Tonga 24.00 FY03/04
91 Israel 23.60 2007
92 Bhután 23.20 2008
93 Argelia 23.00 2006 est.
94 Anguila [ Reino Unido ] 23.00 2002
95 Pakistán 22.30 FY05/06 est.
96 Moldavia 21.90 2010 est.
97 Bulgaria 21.80 2008
98 Brasil 21.40 2009 est.
99 Rumania 21.10 2010
100 Eslovaquia 21.00 2002
101 Grecia 20.00 2009 est.
102 Egipto 20.00 2005 est.
103 España 19.80 2005
104 Emiratos Arabes Unidos 19.50 2003
105 Bermuda [ Reino Unido ] 19.00 2000
106 Irán 18.70 2007 est.
107 Uruguay 18.60 2010 est.
108 Bosnia Y Herzegovina 18.60 2007 est.
109 Cisjordania 18.30 2010 est.
110 Croacia 18.00 2009
111 Portugal 18.00 2006
112 Estonia 17.50 2010
113 Trinidad Y Tobago 17.00 2007 est.
114 Polonia 17.00 2003 est.
115 Turquía 16.90 2010
116 Jamaica 16.50 2009 est.
117 Maldivas 16.00 2008
118 Japón 16.00 2010
119 Alemania 15.50 2010 est.
120 Bélgica 15.20 2007 est.
121 Chile 15.10 2009 est.
122 Estados Unidos 15.10 2010 est.
123 Corea Del Sur 15.00 2006 est.
124 Marruecos 15.00 2007 est.
125 Vietnam 14.50 2010 est.
126 Jordania 14.20 2002
127 Reino Unido 14.00 2006 est.
128 Hungría 13.90 2010
129 China 13.40 2011
130 Dinamarca 13.40 2011
131 Rusia 13.10 2010
132 Albania 12.50 2008 est.
133 Indonesia 12.50 2011 est.
134 Eslovenia 12.30 2008
135 Siria 11.90 2006 est.
136 Azerbaiyán 11.00 2009 est.
137 Países Bajos 10.50 2005
138 Georgia 9.70 2010
139 Canadá 9.40 2008
140 Las Bahamas 9.30 2004
141 Serbia 9.20 2010 est.
142 Groenlandia [ Dinamarca ] 9.20 2007 est.
143 República Checa 9.00 2010 est.
144 Sri Lanka 8.90 2010 est.
145 Kazajstán 8.20 2009 est.
146 Tailandia 8.10 2009 est.
147 Mauricio 8.00 2006 est.
148 Suiza 6.90 2010
149 Montenegro 6.60 2010 est.
150 Francia 6.20 2004
151 Austria 6.00 2008
152 Irlanda 5.50 2009
153 Lituania 4.00 2008
154 Túnez 3.80 2005 est.
155 Malasia 3.80 2009 est.
156 Taiwan 1.16 2010 est.


Advertisement


Login


Register

¿Olvidó contraseña?

Clasificación Mundial
Economía


Personas y Sociedad

Comunicaciones

Transporte

Geografía

Militar




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Enlaces
Condiciones de uso
Política de privacidad

# 0.0192 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://es.getamap.net/