English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Africa

Oceania

Asia

America del Norte

Europa

America del Sur

La Antártida


Total de recursos hídricos renovables / Clasificación Mundial


Esta entrada proporciona la disponibilidad de agua promedio a largo plazo para un país en kilómetros cúbicos de precipitación, agua recargada subterránea y superficiales entradas desde países vecinos. Los valores se han ajustado para tener en cuenta superposición resultantes de recarga de flujo superficial de fuentes de agua subterránea. Total de recursos hídricos renovables proporciona el total de agua disponible para un país pero no incluye los totales de recursos de agua que se han reservado para los países de entrada o salidos a través de acuerdos internacionales. Tenga en cuenta que estos valores son promedios y no reflejan el total disponible en un año determinado. Recursos disponibles anuales pueden variar grandemente debido a variaciones climáticas y clima a corto y a largo plazo.


Rank Country Total de recursos hídricos renovables Date of Information
1 Brasil 8,233.00 2000
2 Rusia 4,498.00 1997
3 Canadá 3,300.00 1985
4 Estados Unidos 3,069.00 1985
5 Indonesia 2,838.00 1999
6 China 2,829.60 1999
7 Colombia 2,132.00 2000
8 Perú 1,913.00 2000
Advertisement

9 India 1,907.80 1999
10 República Democrática Del Congo 1,283.00 2001
11 Venezuela 1,233.20 2000
12 Bangladesh 1,210.60 1999
13 Birmania 1,045.60 1999
14 Chile 922.00 2000
15 Vietnam 891.20 1999
16 República Del Congo 832.00 1987
17 Argentina 814.00 2000
18 Papua Nueva Guinea 801.00 1987
19 Bolivia 622.50 2000
20 Malasia 580.00 1999
21 Filipinas 479.00 1999
22 Camboya 476.10 1999
23 México 457.20 2000
24 Ecuador 432.00 2000
25 Japón 430.00 1999
26 Tailandia 409.90 1999
27 Australia 398.00 1995
28 Nueva Zelanda 397.00 1995
29 Noruega 381.40 2005
30 Madagascar 337.00 1984
31 Paraguay 336.00 2000
32 Laos 333.60 2003
33 Nigeria 286.20 2003
34 Camerún 273.00 2003
35 Guyana 241.00 2000
36 Turquía 234.00 2003
37 Pakistán 233.80 2003
38 Liberia 232.00 1987
39 Guinea 226.00 1987
40 Mozambique 216.00 1992
Advertisement

41 Nepal 210.20 1999
42 Serbia 208.50 2003
43 Nicaragua 196.70 2000
44 Francia 189.00 2005
45 Alemania 188.00 2005
46 Angola 184.00 1987
47 Suecia 179.00 2005
48 Italia 175.00 2005
49 Islandia 170.00 2005
50 Gabón 164.00 1987
51 Reino Unido 160.60 2005
52 Sierra Leona 160.00 1987
53 Sudán 154.00 1997
54 Panamá 148.00 2000
55 República Centroafricana 144.40 2003
56 Ucrania 139.50 1997
57 Uruguay 139.00 2000
58 Irán 137.50 1997
59 Surinam 122.00 2003
60 Hungría 120.00 2005
61 Costa Rica 112.40 2000
62 Guatemala 111.30 2000
63 España 111.10 2005
64 Finlandia 110.00 2005
65 Etiopía 110.00 1987
66 Kazajstán 109.60 1997
67 Croacia 105.50 1998
68 Zambia 105.20 2001
69 Malí 100.00 2001
70 Tayikistán 99.70 1997
71 Iraq 96.40 1997
72 Honduras 95.90 2000
73 Bhután 95.00 1987
74 Tanzania 91.00 2001
75 Países Bajos 89.70 2005
76 Egipto 86.80 1997
77 Austria 84.00 2005
78 Côte D'ivoire 81.00 2001
79 Corea Del Norte 77.10 1999
80 Portugal 73.60 2005
81 Uzbekistán 72.20 2003
82 Grecia 72.00 2005
83 Corea Del Sur 69.70 1999
84 Taiwan 67.00 2000
85 Uganda 66.00 1970
86 Afganistán 65.00 1997
87 Georgia 63.30 1997
88 Polonia 63.10 2005
89 Turkmenistán 60.90 1997
90 Bielorrusia 58.00 1997
91 Suiza 53.30 2005
92 Ghana 53.20 2001
93 Eslovaquia 50.10 2003
94 Sudáfrica 50.00 1990
95 Sri Lanka 50.00 1999
96 Letonia 49.90 2005
97 Irlanda 46.80 2003
98 Kyrgyzstan 46.50 1997
99 Siria 46.10 1997
100 Namibia 45.50 1991
101 Islas Salomón 44.70 1987
102 Chad 43.00 1987
103 Rumania 42.30 2003
104 Albania 41.70 2001
105 Senegal 39.40 1987
106 Cuba 38.10 2000
107 Bosnia Y Herzegovina 37.50 2003
108 Mongolia 34.80 1999
109 Níger 33.70 2003
110 Eslovenia 32.10 2005
111 Guinea - Bissau 31.00 2003
112 Azerbaiyán 30.30 1997
113 Kenia 30.20 1990
114 Marruecos 29.00 2003
115 Fiyi 28.60 1987
116 Guinea Ecuatorial 26.00 2001
117 Benin 25.80 2001
118 El Salvador 25.20 2001
119 Lituania 24.50 2005
120 Estonia 21.10 2005
121 República Dominicana 21.00 2000
122 Bélgica 20.80 2005
123 Zimbabwe 20.00 1987
124 Bulgaria 19.40 2005
125 Belice 18.60 2000
126 Burkina Faso 17.50 2001
127 Malawi 17.30 2001
128 República Checa 16.00 2005
129 Somalia 15.70 1997
130 Togo 14.70 2001
131 Botsuana 14.70 2001
132 Argelia 14.30 1997
133 Haití 14.00 2000
134 Moldavia 11.70 1997
135 Mauritania 11.40 1997
136 Armenia 10.50 1997
137 Jamaica 9.40 2000
138 Brunei 8.50 1999
139 Gambia 8.00 1982
140 La Ex República Yugoslava De Macedonia 6.40 2001
141 Eritrea 6.30 2001
142 Dinamarca 6.10 2003
143 Lesotho 5.20 1987
144 Ruanda 5.20 2003
145 Líbano 4.80 1997
146 Túnez 4.60 2003
147 Swazilandia 4.50 1987
148 Yemen 4.10 1997
149 Trinidad Y Tobago 3.80 2000
150 Burundi 3.60 1987
151 Arabia Saudita 2.40 1997
152 Mauricio 2.20 2001
153 Israel 1.70 2001
154 Luxemburgo 1.60 2005
155 Comoras 1.20 2003
156 Omán 1.00 1997
157 Jordania 0.90 1997
158 Libia 0.60 1997
159 Singapur 0.60 1975
160 Chipre 0.40 2005
161 Cabo Verde 0.30 1990
162 Yibuti 0.30 1997
163 Emiratos Arabes Unidos 0.20 1997
164 Barbados 0.10 2003
165 Antigua Y Barbuda 0.10 2000
166 Bahrein 0.10 1997
167 Qatar 0.10 1997
168 Malta 0.07 2005
169 Maldivas 0.03 1999
170 Kuwait 0.02 1997
171 Saint Kitts Y Nevis 0.02 2000


Advertisement


Login


Register

¿Olvidó contraseña?

Clasificación Mundial
Economía


Personas y Sociedad

Comunicaciones

Transporte

Geografía

Militar




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Enlaces
Condiciones de uso
Política de privacidad

# 0.0224 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://es.getamap.net/