English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Africa

Oceania

Asia

America del Norte

Europa

America del Sur

La Antártida


Petróleo - reservas comprobadas / Clasificación Mundial


Esta entrada es el stock de reservas probadas de petróleo en barriles (bbl). Las reservas probadas son las cantidades de petróleo que, mediante el análisis de datos geológicos y de ingeniería, se puede estimar con un alto grado de confianza a ser comercialmente recuperables a partir de una fecha dada, de reservorios conocidos y bajo las condiciones económicas actuales.


Rank Country Petróleo - reservas comprobadas Date of Information
1 Arabia Saudita 262,600,000,000 1 January 2011 est.
2 Venezuela 211,200,000,000 1 January 2011 est.
3 Canadá 175,200,000,000 1 January 2011 est.
4 Irán 137,000,000,000 1 January 2011 est.
5 Iraq 115,000,000,000 1 January 2011 est.
6 Kuwait 104,000,000,000 1 January 2011 est.
7 Emiratos Arabes Unidos 97,800,000,000 1 January 2011 est.
8 Rusia 60,000,000,000 1 January 2011 est.
Advertisement

9 Libia 46,420,000,000 1 January 2011 est.
10 Nigeria 37,200,000,000 1 January 2011 est.
11 Kazajstán 30,000,000,000 1 January 2011 est.
12 Qatar 25,380,000,000 1 January 2011 est.
13 Estados Unidos 20,680,000,000 1 January 2011 est.
14 China 14,800,000,000 1 January 2011 est.
15 Brasil 12,860,000,000 1 January 2011 est.
16 Argelia 12,200,000,000 1 January 2011 est.
17 México 10,420,000,000 1 January 2011 est.
18 Angola 9,500,000,000 1 January 2011 est.
19 Azerbaiyán 7,000,000,000 1 January 2011 est.
20 Ecuador 6,510,000,000 1 January 2011 est.
21 Malasia 5,800,000,000 1 January 2011 est.
22 India 5,682,000,000 1 January 2011 est.
23 Noruega 5,670,000,000 1 January 2010 est.
24 European Union 5,544,000,000 1 January 2011 est.
25 Omán 5,500,000,000 1 January 2011 est.
26 Sudán 5,000,000,000 1 January 2011 est.
27 Egipto 4,400,000,000 1 January 2011 est.
28 Indonesia 3,990,000,000 1 January 2011 est.
29 Australia 3,318,000,000 1 January 2011 est.
30 Yemen 3,000,000,000 1 January 2011 est.
31 Reino Unido 2,858,000,000 1 January 2011 est.
32 Argentina 2,505,000,000 1 January 2011 est.
33 Siria 2,500,000,000 1 January 2011 est.
34 Gabón 2,000,000,000 1 January 2011 est.
35 Colombia 1,900,000,000 1 January 2011 est.
36 República Del Congo 1,600,000,000 1 January 2011 est.
37 Chad 1,500,000,000 1 January 2011 est.
38 Dinamarca 1,164,000,000 1 January 2011 est.
39 Guinea Ecuatorial 1,100,000,000 1 January 2011 est.
40 Brunei 1,100,000,000 1 January 2011 est.
Advertisement

41 Uganda 1,000,000,000 1 January 2010 est.
42 Trinidad Y Tobago 728,300,000 1 January 2011 est.
43 Ghana 660,000,000 1 January 2011 est.
44 Turkmenistán 600,000,000 1 January 2011 est.
45 Vietnam 600,000,000 1 January 2011 est.
46 Rumania 600,000,000 1 January 2011 est.
47 Uzbekistán 594,000,000 1 January 2011 est.
48 Timor Oriental 553,800,000 1 January 2011 est.
49 Perú 532,700,000 1 January 2011 est.
50 Italia 476,500,000 1 January 2011 est.
51 Bolivia 465,000,000 1 January 2011 est.
52 Tailandia 435,000,000 1 January 2011 est.
53 Túnez 425,000,000 1 January 2011 est.
54 Ucrania 395,000,000 1 January 2011 est.
55 Pakistán 313,000,000 1 January 2011 est.
56 Países Bajos 310,000,000 1 January 2011 est.
57 Alemania 276,000,000 1 January 2011 est.
58 Turquía 270,400,000 1 January 2011 est.
59 Camerún 200,000,000 1 January 2011 est.
60 Albania 199,100,000 1 January 2011 est.
61 Bielorrusia 198,000,000 1 January 2011 est.
62 República Democrática Del Congo 180,000,000 1 January 2011 est.
63 España 150,000,000 1 January 2011 est.
64 Chile 150,000,000 1 January 2011 est.
65 Filipinas 138,500,000 1 January 2011 est.
66 Bahrein 124,600,000 1 January 2011 est.
67 Cuba 124,000,000 1 January 2011 est.
68 Nueva Zelanda 112,500,000 1 January 2011 est.
69 Côte D'ivoire 100,000,000 1 January 2011 est.
70 Mauritania 100,000,000 1 January 2011 est.
71 Polonia 96,380,000 1 January 2010 est.
72 Francia 91,630,000 1 January 2011 est.
73 Papua Nueva Guinea 88,000,000 1 January 2011 est.
74 Guatemala 83,070,000 1 January 2011 est.
75 Surinam 78,900,000 1 January 2011 est.
76 Serbia 77,500,000 1 January 2011 est.
77 Croacia 66,000,000 1 January 2011 est.
78 Austria 50,000,000 1 January 2011 est.
79 Birmania 50,000,000 1 January 2011 est.
80 Japón 44,120,000 1 January 2011 est.
81 Kyrgyzstan 40,000,000 1 January 2011 est.
82 Georgia 35,000,000 1 January 2011 est.
83 Bangladesh 28,000,000 1 January 2011 est.
84 Hungría 26,570,000 1 January 2011 est.
85 Sudáfrica 15,000,000 1 January 2011 est.
86 República Checa 15,000,000 1 January 2011 est.
87 Bulgaria 15,000,000 1 January 2011 est.
88 Lituania 12,000,000 1 January 2011 est.
89 Tayikistán 12,000,000 1 January 2011 est.
90 Grecia 10,000,000 1 January 2011 est.
91 Eslovaquia 9,000,000 1 January 2011 est.
92 Benin 8,000,000 1 January 2011 est.
93 Belice 6,700,000 1 January 2011 est.
94 Taiwan 2,380,000 1 January 2011 est.
95 Israel 1,940,000 1 January 2011 est.
96 Barbados 1,790,000 1 January 2011 est.
97 Jordania 1,000,000 1 January 2011 est.
98 Marruecos 680,000 1 January 2011 est.
99 Etiopía 430,000 1 January 2011 est.
100 Afganistán 1 January 2011 est.
101 Samoa Americana [ Estados Unidos ] 1 January 2011 est.
102 Antigua Y Barbuda 1 January 2011 est.
103 Armenia 1 January 2011 est.
104 Aruba [ Países Bajos ] 1 January 2011 est.
105 Las Bahamas 1 January 2011 est.
106 Bélgica 1 January 2011 est.
107 Bermuda [ Reino Unido ] 1 January 2011 est.
108 Bhután 1 January 2011 est.
109 Bosnia Y Herzegovina 1 January 2011 est.
110 Botsuana 1 January 2011 est.
111 Islas Vírgenes Británicas [ Reino Unido ] 1 January 2011 est.
112 Burkina Faso 1 January 2011 est.
113 Burundi 1 January 2011 est.
114 Camboya 1 January 2011 est.
115 Cabo Verde 1 January 2011 est.
116 Islas Caimán [ Reino Unido ] 1 January 2011 est.
117 República Centroafricana 1 January 2011 est.
118 Comoras 1 January 2011 est.
119 Islas Cook [ Nueva Zelanda ] 1 January 2011 est.
120 Costa Rica 1 January 2011 est.
121 Chipre 1 January 2011 est.
122 Yibuti 1 January 2011 est.
123 Dominica 1 January 2011 est.
124 República Dominicana 1 January 2011 est.
125 El Salvador 1 January 2011 est.
126 Eritrea 1 January 2011 est.
127 Estonia 1 January 2011 est.
128 Islas Malvinas (islas Malvinas) [ Reino Unido ] 1 January 2011 est.
129 Islas Feroe [ Dinamarca ] 1 January 2011 est.
130 Fiyi 1 January 2011 est.
131 Finlandia 1 January 2011 est.
132 Polinesia Francesa 1 January 2011 est.
133 Gambia 1 January 2011 est.
134 Franja De Gaza 1 January 2010 est.
135 Gibraltar [ Reino Unido ] 1 January 2011 est.
136 Groenlandia [ Dinamarca ] 1 January 2011 est.
137 Granada 1 January 2011 est.
138 Guinea 1 January 2011 est.
139 Guinea - Bissau 1 January 2011 est.
140 Guyana 1 January 2011 est.
141 Haití 1 January 2011 est.
142 Honduras 1 January 2011 est.
143 Hong Kong S. A. R. 1 January 2012 est.
144 Islandia 1 January 2011 est.
145 Irlanda 1 January 2011 est.
146 Jamaica 1 January 2011 est.
147 Kenia 1 January 2011 est.
148 Kiribati 1 January 2011 est.
149 Corea Del Norte 1 January 2011 est.
150 Laos 1 January 2011 est.
151 Letonia 1 January 2011 est.
152 Líbano 1 January 2011 est.
153 Lesotho 1 January 2011 est.
154 Liberia 1 January 2011 est.
155 Luxemburgo 1 January 2011 est.
156 Macao S A R 1 January 2011 est.
157 La Ex República Yugoslava De Macedonia 1 January 2011 est.
158 Madagascar 1 January 2011 est.
159 Malawi 1 January 2011 est.
160 Maldivas 1 January 2011 est.
161 Malí 1 January 2011 est.
162 Malta 1 January 2011 est.
163 Mauricio 1 January 2011 est.
164 Moldavia 1 January 2011 est.
165 Mongolia 1 January 2010 est.
166 Montenegro 1 January 2011 est.
167 Montserrat [ Reino Unido ] 1 January 2011 est.
168 Mozambique 1 January 2011 est.
169 Namibia 1 January 2011 est.
170 Nauru 1 January 2011 est.
171 Nepal 1 January 2011 est.
172 Nueva Caledonia [ Francia ] 1 January 2011 est.
173 Nicaragua 1 January 2011 est.
174 Níger 1 January 2011 est.
175 Niue [ Nueva Zelanda ] 1 January 2011 est.
176 Panamá 1 January 2010 est.
177 Paraguay 1 January 2011 est.
178 Portugal 1 January 2011 est.
179 Puerto Rico [ Estados Unidos ] 1 January 2011 est.
180 Ruanda 1 January 2011 est.
181 Santa Elena [ Reino Unido ] 1 January 2011 est.
182 Saint Kitts Y Nevis 1 January 2011 est.
183 Santa Lucía 1 January 2011 est.
184 San Pedro Y Miquelón [ Francia ] 1 January 2011 est.
185 San Vicente Y Las Granadinas 1 January 2011 est.
186 Samoa 1 January 2011 est.
187 Santo Tomé Y Príncipe 1 January 2010 est.
188 Senegal 1 January 2011 est.
189 Seychelles 1 January 2010 est.
190 Sierra Leona 1 January 2011 est.
191 Singapur 1 January 2011 est.
192 Eslovenia 1 January 2011 est.
193 Islas Salomón 1 January 2011 est.
194 Somalia 1 January 2011 est.
195 Sri Lanka 1 January 2011 est.
196 Swazilandia 1 January 2010 est.
197 Suecia 1 January 2011 est.
198 Suiza 1 January 2011 est.
199 Tanzania 1 January 2011 est.
200 Togo 1 January 2010 est.
201 Tonga 1 January 2010 est.
202 Islas Turcas Y Caicos [ Reino Unido ] 1 January 2011 est.
203 Uruguay 1 January 2009 est.
204 Vanuatu 1 January 2011 est.
205 Islas Virgenes [ Estados Unidos ] 1 January 2011 est.
206 Cisjordania 1 January 2009 est.
207 Sahara Occidental [ Indeterminado ] 1 January 2011 est.
208 Zambia 1 January 2011 est.
209 Zimbabwe 1 January 2011 est.


Advertisement


Login


Register

¿Olvidó contraseña?

Clasificación Mundial
Economía


Personas y Sociedad

Comunicaciones

Transporte

Geografía

Militar




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Enlaces
Condiciones de uso
Política de privacidad

# 0.0243 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://es.getamap.net/