English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Africa

Oceania

Asia

America del Norte

Europa

America del Sur

La Antártida


Tasa de mortalidad infantil / Clasificación Mundial


Esta entrada da el número de defunciones de menores de un año de edad en un año determinado por 1.000 nacidos vivos en el mismo año; incluido es la tasa de mortalidad total y defunciones por sexo, macho y hembra. Esta tasa se utiliza a menudo como un indicador del nivel de salud en un país.


Rank Country Tasa de mortalidad infantil Date of Information
1 Afganistán 121.63 2012 est.
2 Níger 109.98 2012 est.
3 Malí 109.08 2012 est.
4 Somalia 103.72 2012 est.
5 República Centroafricana 97.17 2012 est.
6 Guinea - Bissau 94.40 2012 est.
7 Chad 93.61 2012 est.
8 Angola 83.53 2012 est.
Advertisement

9 Burkina Faso 79.84 2012 est.
10 Malawi 79.02 2012 est.
11 Mozambique 76.85 2012 est.
12 Sierra Leona 76.64 2012 est.
13 República Democrática Del Congo 76.63 2012 est.
14 Etiopía 75.29 2012 est.
15 Guinea Ecuatorial 75.18 2012 est.
16 Nigeria 74.36 2012 est.
17 República Del Congo 74.22 2012 est.
18 Liberia 72.71 2012 est.
19 South Sudan 71.83 2012 est.
20 Gambia 69.58 2012 est.
21 Comoras 68.97 2012 est.
22 Tanzania 65.74 2012 est.
23 Zambia 64.61 2012 est.
24 Côte D'ivoire 63.20 2012 est.
25 Ruanda 62.51 2012 est.
26 Pakistán 61.27 2012 est.
27 Uganda 61.22 2012 est.
28 Burundi 60.32 2012 est.
29 Benin 60.03 2012 est.
30 Camerún 59.70 2012 est.
31 Swazilandia 59.57 2012 est.
32 Guinea 59.04 2012 est.
33 Sahara Occidental [ Indeterminado ] 58.96 2012 est.
34 Mauritania 58.93 2012 est.
35 Laos 57.77 2012 est.
36 Sudán 55.63 2012 est.
37 Senegal 55.16 2012 est.
38 Camboya 54.08 2012 est.
39 Yemen 53.50 2012 est.
40 Lesotho 53.44 2012 est.
Advertisement

41 Yibuti 53.31 2012 est.
42 Haití 52.44 2012 est.
43 Santo Tomé Y Príncipe 51.83 2012 est.
44 Madagascar 50.09 2012 est.
45 Togo 49.87 2012 est.
46 Gabón 49.00 2012 est.
47 Bangladesh 48.99 2012 est.
48 Birmania 47.74 2012 est.
49 Ghana 47.26 2012 est.
50 India 46.07 2012 est.
51 Namibia 45.61 2012 est.
52 Vanuatu 45.57 2012 est.
53 Kenia 43.61 2012 est.
54 Nepal 43.13 2012 est.
55 Sudáfrica 42.67 2012 est.
56 Bhután 42.17 2012 est.
57 Papua Nueva Guinea 42.05 2012 est.
58 Irán 41.11 2012 est.
59 Bolivia 40.94 2012 est.
60 Turkmenistán 40.89 2012 est.
61 Eritrea 40.34 2012 est.
62 Iraq 40.25 2012 est.
63 Kiribati 37.68 2012 est.
64 Tayikistán 37.33 2012 est.
65 Timor Oriental 36.78 2012 est.
66 Mongolia 36.00 2012 est.
67 Guyana 35.59 2012 est.
68 Tuvalu 33.55 2012 est.
69 Kyrgyzstan 30.78 2012 est.
70 Surinam 28.94 2012 est.
71 Azerbaiyán 28.76 2012 est.
72 Zimbabwe 28.23 2012 est.
73 Indonesia 26.99 2012 est.
74 Trinidad Y Tobago 26.73 2012 est.
75 Marruecos 26.49 2012 est.
76 Maldivas 26.46 2012 est.
77 Corea Del Norte 26.21 2012 est.
78 Cabo Verde 26.02 2012 est.
79 Guatemala 25.16 2012 est.
80 Túnez 24.98 2012 est.
81 Argelia 24.90 2012 est.
82 Egipto 24.23 2012 est.
83 Estados Federados De Micronesia 23.51 2012 est.
84 Turquía 23.07 2012 est.
85 Kazajstán 23.06 2012 est.
86 Islas Marshall 22.93 2012 est.
87 Paraguay 22.24 2012 est.
88 Nicaragua 21.86 2012 est.
89 Samoa 21.85 2012 est.
90 Perú 21.50 2012 est.
91 Belice 21.37 2012 est.
92 República Dominicana 21.30 2012 est.
93 Uzbekistán 21.20 2012 est.
94 Brasil 20.50 2012 est.
95 Vietnam 20.24 2012 est.
96 Venezuela 20.18 2012 est.
97 Honduras 19.85 2012 est.
98 El Salvador 19.66 2012 est.
99 Libia 19.34 2012 est.
100 Ecuador 19.06 2012 est.
101 Filipinas 18.75 2012 est.
102 Armenia 18.21 2012 est.
103 Islas Salomón 17.25 2012 est.
104 México 16.77 2012 est.
105 Franja De Gaza 16.55 2012 est.
106 Bulgaria 16.13 2012 est.
107 Colombia 15.92 2012 est.
108 Tailandia 15.90 2012 est.
109 Jordania 15.83 2012 est.
110 Santa Elena [ Reino Unido ] 15.80 2012 est.
111 China 15.62 2012 est.
112 Arabia Saudita 15.61 2012 est.
113 Líbano 15.32 2012 est.
114 Islas Cook [ Nueva Zelanda ] 15.30 2012 est.
115 Siria 15.12 2012 est.
116 Omán 14.95 2012 est.
117 Montserrat [ Reino Unido ] 14.69 2012 est.
118 Georgia 14.68 2012 est.
119 Malasia 14.57 2012 est.
120 Cisjordania 14.47 2012 est.
121 Islas Vírgenes Británicas [ Reino Unido ] 14.43 2012 est.
122 Jamaica 14.30 2012 est.
123 Antigua Y Barbuda 14.17 2012 est.
124 Albania 14.12 2012 est.
125 San Vicente Y Las Granadinas 13.86 2012 est.
126 Moldavia 13.65 2012 est.
127 Tonga 13.21 2012 est.
128 Las Bahamas 13.09 2012 est.
129 Aruba [ Países Bajos ] 12.51 2012 est.
130 Santa Lucía 12.39 2012 est.
131 Dominica 12.38 2012 est.
132 Palau 12.10 2012 est.
133 Barbados 11.63 2012 est.
134 Islas Turcas Y Caicos [ Reino Unido ] 11.63 2012 est.
135 Emiratos Arabes Unidos 11.59 2012 est.
136 Seychelles 11.35 2012 est.
137 Panamá 11.32 2012 est.
138 Mauricio 11.20 2012 est.
139 Brunei 11.15 2012 est.
140 Granada 11.12 2012 est.
141 Fiyi 10.73 2012 est.
142 Rumania 10.73 2012 est.
143 Argentina 10.52 2012 est.
144 Botsuana 10.49 2012 est.
145 Bahrein 10.20 2012 est.
146 Rusia 9.88 2012 est.
147 Groenlandia [ Dinamarca ] 9.83 2012 est.
148 Sri Lanka 9.47 2012 est.
149 Uruguay 9.44 2012 est.
150 Saint Kitts Y Nevis 9.43 2012 est.
151 Samoa Americana [ Estados Unidos ] 9.42 2012 est.
152 Costa Rica 9.20 2012 est.
153 Chipre 9.05 2012 est.
154 Nauru 8.51 2012 est.
155 Bosnia Y Herzegovina 8.47 2012 est.
156 Ucrania 8.38 2012 est.
157 La Ex República Yugoslava De Macedonia 8.32 2012 est.
158 Letonia 8.24 2012 est.
159 Puerto Rico [ Estados Unidos ] 7.90 2012 est.
160 Kuwait 7.87 2012 est.
161 Chile 7.36 2012 est.
162 San Pedro Y Miquelón [ Francia ] 7.29 2012 est.
163 Islas Virgenes [ Estados Unidos ] 7.09 2012 est.
164 Estonia 6.94 2012 est.
165 Qatar 6.81 2012 est.
166 Gibraltar [ Reino Unido ] 6.55 2012 est.
167 Islas Caimán [ Reino Unido ] 6.49 2012 est.
168 Eslovaquia 6.47 2012 est.
169 Polonia 6.42 2012 est.
170 Serbia 6.40 2012 est.
171 Lituania 6.18 2012 est.
172 Bielorrusia 6.16 2012 est.
173 Croacia 6.06 2012 est.
174 Estados Unidos 5.98 2012 est.
175 Islas Feroe [ Dinamarca ] 5.94 2012 est.
176 Islas Marianas Del Norte [ Estados Unidos ] 5.69 2012 est.
177 Nueva Caledonia [ Francia ] 5.62 2012 est.
178 Hungría 5.24 2012 est.
179 Taiwan 5.10 2012 est.
180 Grecia 4.92 2012 est.
181 Polinesia Francesa 4.88 2012 est.
182 Canadá 4.85 2012 est.
183 Cuba 4.83 2012 est.
184 Nueva Zelanda 4.72 2012 est.
185 San Marino 4.65 2012 est.
186 Wallis Y Futuna [ Francia ] 4.61 2012 est.
187 Portugal 4.60 2012 est.
188 Reino Unido 4.56 2012 est.
189 Australia 4.55 2012 est.
190 European Union 4.49 2010 est.
191 Liechtenstein 4.39 2012 est.
192 Luxemburgo 4.39 2012 est.
193 Bélgica 4.28 2012 est.
194 Isla De Man [ Reino Unido ] 4.27 2012 est.
195 Austria 4.26 2012 est.
196 Dinamarca 4.19 2012 est.
197 Eslovenia 4.12 2012 est.
198 Corea Del Sur 4.08 2012 est.
199 Israel 4.07 2012 est.
200 Suiza 4.03 2012 est.
201 Jersey [ Reino Unido ] 3.94 2012 est.
202 Irlanda 3.81 2012 est.
203 Andorra 3.76 2012 est.
204 Países Bajos 3.73 2012 est.
205 República Checa 3.70 2012 est.
206 Malta 3.65 2012 est.
207 Guernsey [ Reino Unido ] 3.52 2012 est.
208 Alemania 3.51 2012 est.
209 Noruega 3.50 2012 est.
210 Anguila [ Reino Unido ] 3.44 2012 est.
211 Finlandia 3.40 2012 est.
212 Francia 3.37 2012 est.
213 España 3.37 2012 est.
214 Italia 3.36 2012 est.
215 Islandia 3.18 2012 est.
216 Macao S A R 3.17 2012 est.
217 Hong Kong S. A. R. 2.90 2012 est.
218 Suecia 2.74 2012 est.
219 Singapur 2.65 2012 est.
220 Bermuda [ Reino Unido ] 2.47 2012 est.
221 Japón 2.21 2012 est.
222 Monaco 1.80 2012 est.


Advertisement


Login


Register

¿Olvidó contraseña?

Clasificación Mundial
Economía


Personas y Sociedad

Comunicaciones

Transporte

Geografía

Militar




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Enlaces
Condiciones de uso
Política de privacidad

# 0.0243 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://es.getamap.net/