English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Africa

Oceania

Asia

America del Norte

Europa

America del Sur

La Antártida


Banco comercial principal tasa de interés activa / Clasificación Mundial


Esta entrada ofrece un promedio simple de las tasas de interés anualizada bancos comerciales carga sobre nuevos préstamos, denominados en la moneda nacional, a sus clientes más solventes.


Rank Country Banco comercial principal tasa de interés activa Date of Information
1 República Democrática Del Congo 56.80 31 December 2010 est.
2 Madagascar 46.00 31 December 2010 est.
3 Zimbabwe 41.00 31 December 2010 est.
4 Brasil 39.99 31 December 2010 est.
5 Kyrgyzstan 29.43 31 December 2010 est.
6 Gambia 28.00 31 December 2010 est.
7 Paraguay 26.04 31 December 2010 est.
8 Yemen 25.00 31 December 2010 est.
Advertisement

9 Malawi 24.68 31 December 2010 est.
10 Georgia 24.21 31 December 2010 est.
11 Guinea 24.00 31 December 2010 est.
12 Ghana 22.70 31 December 2010 est.
13 Angola 22.68 31 December 2010 est.
14 Laos 22.61 31 December 2010 est.
15 Tayikistán 21.73 31 December 2010 est.
16 Sierra Leona 21.25 31 December 2010 est.
17 Azerbaiyán 21.00 31 December 2010 est.
18 Zambia 20.92 31 December 2010 est.
19 Uganda 20.17 31 December 2010 est.
20 Santo Tomé Y Príncipe 20.00 31 December 2010 est.
21 Mauricio 19.25 31 December 2010 est.
22 Turquía 19.00 31 December 2010 est.
23 Armenia 18.90 31 December 2010 est.
24 Honduras 18.87 31 December 2010 est.
25 Venezuela 18.35 31 December 2010 est.
26 Mongolia 17.90 31 December 2010 est.
27 Nigeria 17.59 31 December 2010 est.
28 Haití 17.50 31 December 2010 est.
29 Costa Rica 17.09 31 December 2010 est.
30 Mauritania 17.00 31 December 2010 est.
31 Birmania 17.00 31 December 2010 est.
32 Moldavia 16.36 31 December 2010 est.
33 Mozambique 16.26 31 December 2010 est.
34 Jamaica 16.00 31 December 2010 est.
35 Ruanda 16.00 31 December 2010 est.
36 Ucrania 15.87 31 December 2010 est.
37 Camboya 15.63 31 December 2010 est.
38 Estados Federados De Micronesia 15.38 31 December 2009 est.
39 Afganistán 15.22 31 December 2009 est.
40 República Centroafricana 15.00 31 December 2010 est.
Advertisement

41 Guinea - Bissau 15.00 31 December 2010 est.
42 Gabón 15.00 31 December 2010 est.
43 Guinea Ecuatorial 15.00 31 December 2010 est.
44 República Del Congo 14.80 31 December 2010 est.
45 Tanzania 14.55 31 December 2010 est.
46 Guyana 14.54 31 December 2010 est.
47 Bhután 14.50 31 December 2010 est.
48 Senegal 14.50 31 December 2010 est.
49 Etiopía 14.50 31 December 2010 est.
50 Islas Salomón 14.40 31 December 2010 est.
51 Kenia 14.37 31 December 2010 est.
52 Kosovo 14.31 31 December 2010 est.
53 Liberia 14.30 31 December 2010 est.
54 Pakistán 14.12 31 December 2010 est.
55 Chad 14.00 31 December 2010 est.
56 Camerún 14.00 31 December 2010 est.
57 Belice 13.90 31 December 2010 est.
58 Guatemala 13.34 31 December 2010 est.
59 Nicaragua 13.32 31 December 2010 est.
60 Indonesia 13.25 31 December 2010 est.
61 Vietnam 13.14 31 December 2010 est.
62 Maldivas 13.00 31 December 2009 est.
63 Bangladesh 13.00 31 December 2010 est.
64 Albania 12.83 31 December 2010 est.
65 Seychelles 12.70 31 December 2010 est.
66 Rumania 12.65 31 December 2010 est.
67 Irán 12.50 31 December 2010 est.
68 Serbia 12.43 31 December 2010 est.
69 Burundi 12.40 31 December 2010 est.
70 República Dominicana 12.14 31 December 2010 est.
71 Surinam 11.55 31 December 2010 est.
72 Tonga 11.53 31 December 2010 est.
73 Botsuana 11.46 31 December 2010 est.
74 Lesotho 11.20 31 December 2010 est.
75 Bulgaria 11.14 31 December 2010 est.
76 Antigua Y Barbuda 11.03 31 December 2010 est.
77 Egipto 11.01 31 December 2010 est.
78 Timor Oriental 11.00 31 December 2010 est.
79 Cabo Verde 11.00 31 December 2010 est.
80 Rusia 10.82 31 December 2010 est.
81 Samoa 10.73 31 December 2010 est.
82 Santa Lucía 10.63 31 December 2010 est.
83 Uruguay 10.60 31 December 2010 est.
84 Anguila [ Reino Unido ] 10.60 31 December 2010 est.
85 Granada 10.60 31 December 2010 est.
86 Argentina 10.56 31 December 2010 est.
87 Comoras 10.50 31 December 2010 est.
88 Papua Nueva Guinea 10.45 31 December 2010 est.
89 Bolivia 10.40 31 December 2010 est.
90 Croacia 10.38 31 December 2010 est.
91 Aruba [ Países Bajos ] 10.30 31 December 2010 est.
92 Yibuti 10.30 31 December 2010 est.
93 Islandia 10.24 31 December 2010 est.
94 India 10.17 31 December 2010 est.
95 Nueva Zelanda 10.10 31 December 2010 est.
96 Siria 10.00 31 December 2010 est.
97 Sudáfrica 9.83 31 December 2010 est.
98 Swazilandia 9.75 31 December 2010 est.
99 Namibia 9.72 31 December 2010 est.
100 Letonia 9.56 31 December 2010 est.
101 Montenegro 9.53 31 December 2010 est.
102 Dominica 9.48 31 December 2010 est.
103 Colombia 9.38 31 December 2010 est.
104 Trinidad Y Tobago 9.30 31 December 2010 est.
105 Sri Lanka 9.29 31 December 2010 est.
106 Bielorrusia 9.22 31 December 2010 est.
107 Malí 9.20 31 December 2010 est.
108 San Vicente Y Las Granadinas 9.20 31 December 2010 est.
109 Ecuador 9.00 31 December 2010 est.
110 Jordania 8.90 31 December 2010 est.
111 Montserrat [ Reino Unido ] 8.73 31 December 2010 est.
112 Barbados 8.70 31 December 2010 est.
113 Saint Kitts Y Nevis 8.63 31 December 2010 est.
114 Polonia 8.37 31 December 2010 est.
115 Líbano 8.34 31 December 2010 est.
116 Kazajstán 8.16 31 December 2010 est.
117 Nepal 8.00 31 December 2010 est.
118 Argelia 8.00 31 December 2010 est.
119 La Ex República Yugoslava De Macedonia 7.90 31 December 2010 est.
120 Bosnia Y Herzegovina 7.89 31 December 2010 est.
121 Estonia 7.76 31 December 2010 est.
122 Panamá 7.74 31 December 2010 est.
123 Filipinas 7.67 31 December 2010 est.
124 El Salvador 7.62 31 December 2010 est.
125 Hungría 7.57 31 December 2010 est.
126 European Union 7.52 31 December 2009 est.
127 Fiyi 7.50 31 December 2010 est.
128 Qatar 7.34 31 December 2010 est.
129 Túnez 7.31 31 December 2010 est.
130 Cisjordania 7.30 31 December 2010 est.
131 Australia 7.28 31 December 2010 est.
132 Bahrein 7.25 31 December 2010 est.
133 España 7.22 31 December 2010 est.
134 Arabia Saudita 7.20 31 December 2010 est.
135 Omán 6.84 31 December 2010 est.
136 Chipre 6.82 31 December 2010 est.
137 Tailandia 6.31 31 December 2010 est.
138 Marruecos 6.30 31 December 2010 est.
139 Iraq 6.00 31 December 2010 est.
140 Libia 6.00 31 December 2010 est.
141 Lituania 5.99 31 December 2010 est.
142 Grecia 5.98 31 December 2010 est.
143 República Checa 5.89 31 December 2010 est.
144 China 5.81 31 December 2010 est.
145 San Marino 5.74 31 December 2009 est.
146 Eslovenia 5.68 31 December 2010 est.
147 Corea Del Sur 5.51 31 December 2010 est.
148 Vanuatu 5.50 31 December 2010 est.
149 Las Bahamas 5.50 31 December 2010 est.
150 Brunei 5.50 31 December 2010 est.
151 Irlanda 5.45 31 December 2010 est.
152 Singapur 5.38 31 December 2010 est.
153 Macao S A R 5.30 31 December 2010 est.
154 México 5.29 31 December 2010 est.
155 Malasia 5.05 31 December 2010 est.
156 Hong Kong S. A. R. 5.00 31 December 2010 est.
157 Alemania 4.96 31 December 2009 est.
158 Chile 4.75 31 December 2010 est.
159 Malta 4.62 31 December 2010 est.
160 Noruega 4.60 31 December 2010 est.
161 Israel 4.49 31 December 2010 est.
162 Côte D'ivoire 4.30 31 December 2010 est.
163 Níger 4.30 31 December 2010 est.
164 Dinamarca 4.30 31 December 2010 est.
165 Portugal 4.23 31 December 2010 est.
166 Bélgica 4.21 31 December 2010 est.
167 Italia 4.03 31 December 2010 est.
168 Reino Unido 3.96 31 December 2010 est.
169 Perú 3.63 31 December 2010 est.
170 Eslovaquia 3.39 31 December 2010 est.
171 Suecia 3.39 31 December 2010 est.
172 Francia 3.37 31 December 2010 est.
173 Estados Unidos 3.25 31 December 2010 est.
174 Países Bajos 3.01 31 December 2010 est.
175 Kuwait 2.90 31 December 2010 est.
176 Suiza 2.73 31 December 2010 est.
177 Taiwan 2.68 31 December 2010 est.
178 Canadá 2.60 31 December 2010 est.
179 Austria 2.56 31 December 2010 est.
180 Finlandia 2.27 31 December 2010 est.
181 Japón 1.48 31 December 2010 est.


Advertisement


Login


Register

¿Olvidó contraseña?

Clasificación Mundial
Economía


Personas y Sociedad

Comunicaciones

Transporte

Geografía

Militar




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Enlaces
Condiciones de uso
Política de privacidad

# 0.0212 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://es.getamap.net/