English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Africa

Oceania

Asia

America del Norte

Europa

America del Sur

La Antártida


Teléfonos - líneas móviles celulares / Clasificación Mundial


Esta entrada da el número total de suscriptores de teléfonos móviles.


Rank Country Teléfonos - líneas móviles celulares Date of Information
1 China 986,253,000 2011
2 India 893,862,000 2011
3 Estados Unidos 279,000,000 2009
4 Brasil 242,232,000 2011
5 Rusia 238,000,000 2009
6 Indonesia 236,800,000 2011
7 Vietnam 154,000,000 2009
8 Japón 121,000,000 2009
Advertisement

9 Pakistán 111,000,000 2009
10 Alemania 108,700,000 2011
11 Italia 92,300,000 2011
12 México 91,363,000 2009
13 Nigeria 87,298,000 2009
14 Bangladesh 85,000,000 2011
15 Egipto 83,425,000 2011
16 Reino Unido 80,799,000 2009
17 Filipinas 79,896,000 2010
18 Tailandia 69,683,000 2009
19 Francia 65,631,000 2011
20 Turquía 61,770,000 2009
21 Irán 56,043,000 2011
22 Argentina 55,000,000 2011
23 Ucrania 53,929,000 2009
24 Arabia Saudita 51,564,000 2009
25 España 51,493,000 2009
26 Corea Del Sur 50,767,000 2009
27 Sudáfrica 50,372,000 2009
28 Colombia 46,200,000 2011
29 Polonia 46,000,000 2009
30 Argelia 35,406,000 2011
31 Malasia 34,456,000 2009
32 Marruecos 31,928,000 2009
33 Perú 29,115,000 2009
34 Venezuela 27,880,000 2009
35 Taiwan 27,840,000 2009
36 Canadá 25,858,000 2011
37 Iraq 25,519,000 2011
38 Kenia 24,969,000 2009
39 Rumania 24,640,000 2009
40 Australia 24,490,000 2011
Advertisement

41 Chile 22,400,000 2011
42 Ghana 21,166,000 2011
43 Tanzania 20,984,000 2010
44 Uzbekistán 20,952,000 2009
45 Guatemala 20,716,000 2011
46 Kazajstán 19,768,000 2009
47 Países Bajos 19,310,000 2009
48 Sudán 17,654,000 2009
49 Afganistán 17,558,000 2011
50 Côte D'ivoire 17,416,000 2011
51 Sri Lanka 17,359,000 2010
52 República Democrática Del Congo 15,673,000 2011
53 Ecuador 15,333,000 2011
54 Portugal 15,195,000 2009
55 Hong Kong S. A. R. 14,931,000 2011
56 Etiopía 14,127,000 2011
57 Austria 13,023,000 2011
58 Uganda 12,828,000 2009
59 República Checa 12,810,000 2011
60 Bélgica 12,541,000 2011
61 Grecia 12,128,000 2011
62 Siria 11,696,000 2009
63 Hungría 11,690,000 2011
64 Túnez 11,114,000 2009
65 Yemen 11,085,000 2009
66 Emiratos Arabes Unidos 10,926,000 2009
67 Libia 10,900,000 2009
68 Bielorrusia 10,695,000 2011
69 Suecia 10,650,000 2009
70 Bulgaria 10,475,000 2011
71 Camerún 10,475,000 2011
72 Azerbaiyán 10,120,000 2011
73 Camboya 10,000,000 2011
74 Serbia 9,915,000 2009
75 Suiza 9,527,000 2009
76 Angola 9,491,000 2011
77 Israel 9,200,000 2011
78 Nepal 9,196,000 2009
79 República Dominicana 8,771,000 2011
80 Finlandia 8,390,000 2009
81 Bolivia 8,353,000 2011
82 Senegal 8,344,000 2009
83 Madagascar 8,242,000 2009
84 Honduras 8,062,000 2011
85 El Salvador 7,837,000 2011
86 Benin 7,765,000 2011
87 Burkina Faso 7,682,000 2011
88 Zimbabwe 7,500,000 2009
89 Malí 7,326,000 2009
90 Singapur 7,307,000 2009
91 Mozambique 7,224,000 2009
92 Dinamarca 7,047,000 2011
93 Jordania 6,620,000 2009
94 Panamá 6,496,000 2009
95 Tayikistán 5,941,000 2009
96 Eslovaquia 5,925,000 2009
97 Paraguay 5,915,000 2009
98 Noruega 5,525,000 2009
99 Kyrgyzstan 5,275,000 2009
100 Croacia 5,115,000 2011
101 Nueva Zelanda 5,020,000 2009
102 Zambia 4,947,000 2009
103 Irlanda 4,906,000 2011
104 Lituania 4,891,000 2009
105 Omán 4,606,000 2009
106 Guinea 4,500,000 2011
107 Uruguay 4,437,000 2009
108 Georgia 4,430,000 2011
109 Kuwait 4,400,000 2009
110 Costa Rica 4,358,000 2011
111 Haití 4,200,000 2011
112 Laos 4,003,000 2009
113 República Del Congo 3,885,000 2011
114 Níger 3,806,000 2009
115 Nicaragua 3,771,000 2009
116 Chad 3,666,000 2011
117 Ruanda 3,549,000 2009
118 Armenia 3,211,000 2011
119 Turkmenistán 3,198,000 2009
120 Bosnia Y Herzegovina 3,171,000 2011
121 Moldavia 3,165,000 2009
122 Albania 3,100,000 2011
123 Malawi 3,038,000 2009
124 Jamaica 2,975,000 2011
125 Puerto Rico [ Estados Unidos ] 2,934,000 2009
126 Botsuana 2,900,000 2011
127 Líbano 2,875,000 2009
128 Mauritania 2,745,000 2009
129 Mongolia 2,510,000 2009
130 Togo 2,452,000 2009
131 Franja De Gaza 2,405,000 2010
132 Cisjordania 2,405,000 2010
133 Qatar 2,329,000 2009
134 Letonia 2,306,000 2009
135 La Ex República Yugoslava De Macedonia 2,153,000 2009
136 Eslovenia 2,122,000 2009
137 Sierra Leona 2,000,000 2009
138 Burundi 1,980,000 2011
139 Papua Nueva Guinea 1,909,000 2009
140 Trinidad Y Tobago 1,894,000 2009
141 Estonia 1,863,000 2011
142 Gabón 1,800,000 2011
143 Bahrein 1,694,000 2011
144 Gambia 1,581,000 2011
145 Liberia 1,571,000 2009
146 Namibia 1,535,000 2009
147 Cuba 1,315,000 2011
148 Birmania 1,244,000 2011
149 Mauricio 1,191,000 2009
150 Montenegro 1,170,000 2009
151 República Centroafricana 1,124,000 2011
152 Macao S A R 1,122,000 2010
153 Chipre 1,090,000 NA
154 Surinam 890,000 2009
155 Swazilandia 732,700 2009
156 Luxemburgo 727,000 2009
157 Fiyi 727,000 2011
158 Lesotho 698,800 2009
159 Somalia 648,200 2009
160 Timor Oriental 600,600 2009
161 Kosovo 562,000 2007
162 Guyana 518,800 2011
163 Maldivas 494,400 2009
164 Bhután 484,200 2011
165 Malta 455,400 2009
166 Brunei 443,200 2011
167 Guinea Ecuatorial 426,000 2011
168 Guinea - Bissau 401,900 2011
169 Cabo Verde 396,400 2011
170 Barbados 347,900 2011
171 Islandia 344,100 2011
172 Las Bahamas 298,800 2011
173 Vanuatu 285,300 2009
174 Eritrea 241,900 2011
175 Polinesia Francesa 222,800 2011
176 Nueva Caledonia [ Francia ] 220,800 2009
177 Comoras 216,400 2011
178 Belice 203,000 2011
179 Yibuti 193,000 2011
180 Santa Lucía 179,300 2009
181 Samoa 167,400 2009
182 Antigua Y Barbuda 162,800 2011
183 San Vicente Y Las Granadinas 131,800 2009
184 Aruba [ Países Bajos ] 131,800 2010
185 Granada 121,900 2010
186 Seychelles 117,600 2009
187 Dominica 111,000 2011
188 Santo Tomé Y Príncipe 102,500 2009
189 Islas Caimán [ Reino Unido ] 95,100 2011
190 Bermuda [ Reino Unido ] 88,200 2010
191 Saint Kitts Y Nevis 84,600 2009
192 Jersey [ Reino Unido ] 83,900 2004
193 Islas Virgenes [ Estados Unidos ] 80,300 2005
194 Andorra 65,000 2011
195 Islas Feroe [ Dinamarca ] 59,400 2009
196 Groenlandia [ Dinamarca ] 58,700 2011
197 Tonga 54,300 2009
198 Islas Vírgenes Británicas [ Reino Unido ] 46,800 2010
199 Guernsey [ Reino Unido ] 43,800 2004
200 Liechtenstein 35,500 2009
201 Gibraltar [ Reino Unido ] 32,500 2010
202 Islas Salomón 30,000 2009
203 Estados Federados De Micronesia 27,500 2009
204 Monaco 26,300 2009
205 Anguila [ Reino Unido ] 26,000 2011
206 Islas Turcas Y Caicos [ Reino Unido ] 25,100 2004
207 San Marino 24,000 2009
208 Islas Marianas Del Norte [ Estados Unidos ] 20,500 2004
209 Palau 14,500 2009
210 Kiribati 10,000 2009
211 Islas Cook [ Nueva Zelanda ] 7,800 2009
212 Nauru 6,200 2002
213 Montserrat [ Reino Unido ] 4,200 2008
214 Islas Marshall 3,800 2009
215 Islas Malvinas (islas Malvinas) [ Reino Unido ] 3,300 2011
216 Tuvalu 2,500 2009
217 Samoa Americana [ Estados Unidos ] 2,200 2004
218 Niue [ Nueva Zelanda ] 600 2004


Advertisement


Login


Register

¿Olvidó contraseña?

Clasificación Mundial
Economía


Personas y Sociedad

Comunicaciones

Transporte

Geografía

Militar




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Enlaces
Condiciones de uso
Política de privacidad

# 0.0210 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://es.getamap.net/