English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Africa

Oceania

Asia

America del Norte

Europa

America del Sur

La Antártida


Stock de crédito interno / Clasificación Mundial


Esta entrada es la cantidad total del crédito, denominado en la moneda nacional, proporcionada por las instituciones financieras del banco central, estado y los gobiernos locales, las sociedades no financieras públicas y el sector privado. Las unidades monetarias nacionales han sido convertidas a dólares estadounidenses a la tasa de cambio de cierre en la fecha de la información.


Rank Country Stock de crédito interno Date of Information
1 Estados Unidos $ 32,610,000,000,000 31 December 2009 est.
2 European Union $ 22,040,000,000,000 31 December 2010 est.
3 Japón $ 16,390,000,000,000 31 December 2008 est.
4 China $ 10,920,000,000,000 31 December 2011 est.
5 Reino Unido $ 5,151,000,000,000 31 December 2009
6 Alemania $ 4,689,000,000,000 31 December 2011 est.
7 Francia $ 4,319,000,000,000 31 December 2009 est.
8 España $ 3,683,000,000,000 31 December 2009 est.
Advertisement

9 Italia $ 3,469,000,000,000 31 December 2011 est.
10 Canadá $ 2,831,000,000,000 31 December 2011 est.
11 Brasil $ 2,769,000,000,000 31 December 2011 est.
12 Países Bajos $ 2,083,000,000,000 31 December 2009 est.
13 Australia $ 2,080,000,000,000 31 December 2011 est.
14 India $ 1,452,000,000,000 31 December 2011 est.
15 Corea Del Sur $ 1,356,000,000,000 31 December 2011 est.
16 Suiza $ 1,213,000,000,000 31 December 2011 est.
17 Irlanda $ 892,300,000,000 31 December 2011 est.
18 Taiwan $ 792,200,000,000 31 December 2011 est.
19 Suecia $ 790,700,000,000 31 December 2011 est.
20 Rusia $ 759,600,000,000 31 December 2011 est.
21 Dinamarca $ 706,600,000,000 31 December 2011 est.
22 Noruega $ 658,600,000,000 31 December 2011 est.
23 Austria $ 639,700,000,000 31 December 2011 est.
24 Bélgica $ 576,600,000,000 31 December 2011 est.
25 Turquía $ 573,800,000,000 31 December 2011 est.
26 Portugal $ 556,300,000,000 31 December 2009 est.
27 Hong Kong S. A. R. $ 540,700,000,000 31 December 2011 est.
28 Grecia $ 425,000,000,000 31 December 2011 est.
29 Tailandia $ 418,200,000,000 31 December 2011 est.
30 México $ 407,400,000,000 31 December 2011 est.
31 Luxemburgo $ 395,100,000,000 31 December 2009 est.
32 Malasia $ 362,100,000,000 31 December 2011 est.
33 Polonia $ 340,500,000,000 31 December 2011 est.
34 Singapur $ 334,200,000,000 31 December 2011 est.
35 Sudáfrica $ 324,400,000,000 31 December 2011 est.
36 Indonesia $ 307,100,000,000 31 December 2011 est.
37 Emiratos Arabes Unidos $ 295,000,000,000 31 December 2011 est.
38 Finlandia $ 251,200,000,000 31 December 2011 est.
39 Nueva Zelanda $ 242,200,000,000 31 December 2011 est.
40 Israel $ 186,900,000,000 31 December 2011 est.
Advertisement

41 Chile $ 175,200,000,000 31 December 2011 est.
42 Colombia $ 168,400,000,000 31 December 2011 est.
43 Vietnam $ 152,900,000,000 31 December 2011 est.
44 República Checa $ 142,500,000,000 31 December 2011 est.
45 Irán $ 138,300,000,000 31 December 2011 est.
46 Egipto $ 137,500,000,000 31 December 2011 est.
47 Argentina $ 132,100,000,000 31 December 2011 est.
48 Qatar $ 121,500,000,000 31 December 2011 est.
49 Ucrania $ 121,000,000,000 31 December 2011 est.
50 Filipinas $ 112,600,000,000 31 December 2011 est.
51 Hungría $ 110,200,000,000 31 December 2011 est.
52 Kuwait $ 108,300,000,000 31 December 2011 est.
53 Marruecos $ 94,010,000,000 31 December 2011 est.
54 Rumania $ 88,520,000,000 31 December 2011 est.
55 Nigeria $ 77,960,000,000 31 December 2011 est.
56 Pakistán $ 75,060,000,000 31 December 2011 est.
57 Eslovaquia $ 72,980,000,000 31 December 2011 est.
58 Kazajstán $ 72,760,000,000 31 December 2011 est.
59 Venezuela $ 72,450,000,000 31 December 2011 est.
60 Líbano $ 69,250,000,000 31 December 2011 est.
61 Bangladesh $ 68,570,000,000 31 December 2011 est.
62 Islandia $ 67,570,000,000 31 December 2011 est.
63 Eslovenia $ 55,320,000,000 31 December 2011 est.
64 Chipre $ 54,880,000,000 31 December 2011 est.
65 Croacia $ 51,810,000,000 31 December 2011 est.
66 Libia $ 38,910,000,000 31 December 2011 est.
67 Bulgaria $ 37,810,000,000 31 December 2011 est.
68 Túnez $ 34,430,000,000 31 December 2011 est.
69 Perú $ 33,760,000,000 31 December 2011 est.
70 Siria $ 31,840,000,000 31 December 2011 est.
71 Jordania $ 30,800,000,000 31 December 2011 est.
72 Panamá $ 28,100,000,000 31 December 2011 est.
73 Letonia $ 27,150,000,000 31 December 2011 est.
74 Lituania $ 25,710,000,000 31 December 2011 est.
75 Bielorrusia $ 25,210,000,000 31 December 2011 est.
76 Omán $ 25,070,000,000 31 December 2011 est.
77 República Dominicana $ 24,810,000,000 31 December 2011 est.
78 Sri Lanka $ 24,210,000,000 31 December 2011 est.
79 Serbia $ 22,810,000,000 31 December 2011 est.
80 Malta $ 22,380,000,000 31 December 2011
81 Angola $ 22,180,000,000 31 December 2011 est.
82 Ecuador $ 21,150,000,000 31 December 2011 est.
83 Bahrein $ 20,370,000,000 31 December 2011 est.
84 Estonia $ 19,510,000,000 31 December 2011 est.
85 Costa Rica $ 19,180,000,000 31 December 2011 est.
86 Guatemala $ 18,330,000,000 31 December 2011 est.
87 Kenia $ 18,250,000,000 31 December 2011 est.
88 Uruguay $ 15,730,000,000 31 December 2011 est.
89 Birmania $ 15,660,000,000 31 December 2011 est.
90 Sudán $ 12,730,000,000 31 December 2011 est.
91 Azerbaiyán $ 12,720,000,000 31 December 2011 est.
92 Mauricio $ 12,060,000,000 31 December 2011 est.
93 Etiopía $ 11,990,000,000 31 December 2011 est.
94 Nepal $ 11,420,000,000 31 December 2011 est.
95 Argelia $ 11,020,000,000 31 December 2011 est.
96 Ghana $ 10,600,000,000 31 December 2011 est.
97 El Salvador $ 10,340,000,000 31 December 2011 est.
98 Bosnia Y Herzegovina $ 10,130,000,000 31 December 2011 est.
99 Albania $ 9,208,000,000 31 December 2011 est.
100 Honduras $ 8,853,000,000 31 December 2011 est.
101 San Marino $ 8,822,000,000 30 September 2010
102 Las Bahamas $ 8,800,000,000 31 December 2011 est.
103 Bolivia $ 8,781,000,000 31 December 2011 est.
104 Macao S A R $ 8,612,000,000 31 December 2011 est.
105 Paraguay $ 8,129,000,000 31 December 2011 est.
106 Jamaica $ 7,426,000,000 31 December 2011 est.
107 Uzbekistán $ 6,906,000,000 31 December 2011 est.
108 Yemen $ 6,637,000,000 31 December 2011 est.
109 Côte D'ivoire $ 6,544,000,000 31 December 2011 est.
110 Zimbabwe $ 6,289,000,000 31 December 2011 est.
111 Trinidad Y Tobago $ 6,097,000,000 31 December 2011 est.
112 Namibia $ 5,815,000,000 31 December 2011 est.
113 Mozambique $ 5,340,000,000 31 December 2011 est.
114 Barbados $ 5,291,000,000 31 December 2011 est.
115 Tanzania $ 5,077,000,000 31 December 2011 est.
116 Georgia $ 5,026,000,000 31 December 2011 est.
117 La Ex República Yugoslava De Macedonia $ 4,418,000,000 31 December 2011 est.
118 Senegal $ 4,151,000,000 31 December 2011 est.
119 Nicaragua $ 4,102,000,000 31 December 2011 est.
120 Brunei $ 4,032,000,000 31 December 2011 est.
121 Papua Nueva Guinea $ 3,708,000,000 31 December 2011 est.
122 Zambia $ 3,691,000,000 31 December 2011 est.
123 Armenia $ 3,310,000,000 31 December 2011
124 Montenegro $ 3,290,000,000 31 December 2009
125 Eritrea $ 3,244,000,000 31 December 2011 est.
126 Camboya $ 3,115,000,000 31 December 2011 est.
127 Mongolia $ 3,077,000,000 31 December 2011 est.
128 Arabia Saudita $ 2,960,000,000 31 December 2011 est.
129 Uganda $ 2,849,000,000 31 December 2011 est.
130 República Del Congo $ 2,608,000,000 31 December 2011 est.
131 Moldavia $ 2,562,000,000 31 December 2011 est.
132 Laos $ 2,547,000,000 31 December 2011 est.
133 Camerún $ 2,523,000,000 31 December 2011 est.
134 Mauritania $ 2,148,000,000 31 December 2011 est.
135 Haití $ 1,967,000,000 31 December 2011 est.
136 Botsuana $ 1,792,000,000 31 December 2011 est.
137 Burkina Faso $ 1,787,000,000 31 December 2011 est.
138 Iraq $ 1,779,000,000 31 December 2011 est.
139 Fiyi $ 1,758,000,000 31 December 2011 est.
140 Malí $ 1,669,000,000 31 December 2011 est.
141 Santa Lucía $ 1,650,000,000 31 December 2011 est.
142 Gabón $ 1,598,000,000 31 December 2011 est.
143 Maldivas $ 1,548,000,000 31 December 2008 est.
144 Malawi $ 1,524,000,000 31 December 2011 est.
145 Tayikistán $ 1,513,000,000 31 December 2011 est.
146 Cabo Verde $ 1,511,000,000 31 December 2011 est.
147 Cisjordania $ 1,503,000,000 31 December 2011 est.
148 Franja De Gaza $ 1,503,000,000 31 December 2011 est.
149 Liberia $ 1,454,000,000 31 December 2011 est.
150 Aruba [ Países Bajos ] $ 1,412,000,000 31 December 2010 est.
151 Benin $ 1,162,000,000 31 December 2011 est.
152 Turkmenistán $ 1,158,000,000 31 December 2010 est.
153 Surinam $ 1,138,000,000 31 December 2011 est.
154 Antigua Y Barbuda $ 1,134,000,000 31 December 2011 est.
155 Guinea $ 1,079,000,000 31 December 2011 est.
156 Togo $ 1,078,000,000 31 December 2011 est.
157 Chad $ 1,011,000,000 31 December 2011 est.
158 Guyana $ 1,003,000,000 31 December 2011 est.
159 Belice $ 968,000,000 31 December 2011 est.
160 Swazilandia $ 948,600,000 31 December 2011 est.
161 Madagascar $ 944,100,000 31 December 2011 est.
162 Saint Kitts Y Nevis $ 860,000,000 31 December 2011 est.
163 Níger $ 825,300,000 31 December 2011 est.
164 Kyrgyzstan $ 765,900,000 31 December 2011 est.
165 Granada $ 745,000,000 31 December 2011 est.
166 Ruanda $ 605,400,000 31 December 2011 est.
167 Burundi $ 576,300,000 31 December 2011 est.
168 Seychelles $ 556,000,000 31 December 2011 est.
169 Vanuatu $ 499,800,000 31 December 2011 est.
170 República Centroafricana $ 492,700,000 31 December 2011 est.
171 Anguila [ Reino Unido ] $ 430,700,000 31 December 2011 est.
172 Yibuti $ 426,300,000 31 December 2011 est.
173 Sierra Leona $ 400,100,000 31 December 2011 est.
174 San Vicente Y Las Granadinas $ 389,300,000 31 December 2011 est.
175 Gambia $ 380,300,000 31 December 2011 est.
176 Afganistán $ 363,600,000 31 December 2008 est.
177 Dominica $ 333,300,000 31 December 2011 est.
178 Timor Oriental $ 280,000,000 31 December 2011 est.
179 Bhután $ 235,700,000 31 December 2011 est.
180 Samoa $ 212,300,000 31 December 2011 est.
181 República Democrática Del Congo $ 197,800,000 31 December 2011 est.
182 Guinea Ecuatorial $ 190,700,000 31 December 2011 est.
183 Islas Salomón $ 176,700,000 31 December 2011 est.
184 Tonga $ 173,400,000 31 December 2011 est.
185 Comoras $ 138,400,000 31 December 2011 est.
186 Guinea - Bissau $ 115,900,000 31 December 2011 est.
187 Lesotho $ 82,190,000 31 December 2011 est.
188 Estados Federados De Micronesia $ 65,680,000 31 December 2009
189 Santo Tomé Y Príncipe $ 47,600,000 31 December 2011 est.
190 Montserrat [ Reino Unido ] $ 5,185,000 31 December 2011 est.


Advertisement


Login


Register

¿Olvidó contraseña?

Clasificación Mundial
Economía


Personas y Sociedad

Comunicaciones

Transporte

Geografía

Militar




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Enlaces
Condiciones de uso
Política de privacidad

# 0.0235 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://es.getamap.net/