English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Africa

Oceania

Asia

America del Norte

Europa

America del Sur

La Antártida


El valor de mercado de las acciones que cotizan en bolsa / Clasificación Mundial


Este da de entrada el valor de las acciones emitidas públicamente por cotizan empresas a un precio determinado en los mercados de valores nacionales en el último día del período indicado. Es simplemente el último precio por acción multiplicado por el número total de acciones en circulación, acumulado en todas las empresas que cotizan en el intercambio particular.


Rank Country El valor de mercado de las acciones que cotizan en bolsa Date of Information
1 Estados Unidos $ 17,140,000,000,000 31 December 2010
2 European Union $ 10,500,000,000,000 31 December 2010
3 China $ 4,763,000,000,000 31 December 2010
4 Japón $ 4,100,000,000,000 31 December 2010
5 Reino Unido $ 3,107,000,000,000 31 December 2010
6 Hong Kong S. A. R. $ 2,711,000,000,000 31 December 2010
7 Canadá $ 2,160,000,000,000 31 December 2010
8 Francia $ 1,926,000,000,000 31 December 2010
Advertisement

9 India $ 1,616,000,000,000 31 December 2010
10 Brasil $ 1,546,000,000,000 31 December 2010
11 Australia $ 1,455,000,000,000 31 December 2010
12 Alemania $ 1,430,000,000,000 31 December 2010
13 Suiza $ 1,229,000,000,000 31 December 2010
14 España $ 1,172,000,000,000 31 December 2010
15 Corea Del Sur $ 1,089,000,000,000 31 December 2010
16 Sudáfrica $ 1,013,000,000,000 31 December 2010
17 Rusia $ 1,005,000,000,000 31 December 2010
18 Países Bajos $ 661,200,000,000 31 December 2010
19 Taiwan $ 657,300,000,000 31 December 2009
20 Singapur $ 620,500,000,000 31 December 2010
21 Suecia $ 581,200,000,000 31 December 2010
22 México $ 454,300,000,000 31 December 2010
23 Malasia $ 410,500,000,000 31 December 2010
24 Indonesia $ 360,400,000,000 31 December 2010
25 Arabia Saudita $ 353,400,000,000 31 December 2010
26 Chile $ 341,600,000,000 31 December 2010
27 Italia $ 318,100,000,000 31 December 2010
28 Turquía $ 306,700,000,000 31 December 2010
29 Tailandia $ 277,700,000,000 31 December 2010
30 Bélgica $ 269,300,000,000 31 December 2010
31 Noruega $ 250,900,000,000 31 December 2010
32 Dinamarca $ 231,700,000,000 31 December 2010
33 Israel $ 218,100,000,000 31 December 2010
34 Colombia $ 208,500,000,000 31 December 2010
35 Polonia $ 190,200,000,000 31 December 2010
36 Perú $ 160,900,000,000 31 December 2010
37 Filipinas $ 130,500,000,000 31 December 2009
38 Qatar $ 123,600,000,000 31 December 2010
39 Kuwait $ 119,600,000,000 31 December 2010
40 Finlandia $ 118,200,000,000 31 December 2010
Advertisement

41 Austria $ 118,000,000,000 31 December 2010
42 Emiratos Arabes Unidos $ 104,700,000,000 31 December 2010
43 Luxemburgo $ 101,100,000,000 31 December 2010
44 Irán $ 86,620,000,000 31 December 2010
45 Egipto $ 82,490,000,000 31 December 2010
46 Portugal $ 82,000,000,000 31 December 2010
47 República Checa $ 73,100,000,000 31 December 2010
48 Grecia $ 72,640,000,000 31 December 2010
49 Marruecos $ 69,150,000,000 31 December 2010
50 Argentina $ 63,910,000,000 31 December 2010
51 Kazajstán $ 60,740,000,000 31 December 2010
52 Nigeria $ 50,880,000,000 31 December 2010
53 Ucrania $ 39,460,000,000 31 December 2010
54 Pakistán $ 38,170,000,000 31 December 2010
55 Vietnam $ 37,000,000,000 31 December 2010
56 Nueva Zelanda $ 36,300,000,000 31 December 2010
57 Irlanda $ 33,720,000,000 31 December 2010
58 Rumania $ 32,380,000,000 31 December 2010
59 Jordania $ 30,860,000,000 31 December 2010
60 Hungría $ 27,710,000,000 31 December 2010
61 Croacia $ 24,910,000,000 31 December 2010
62 Bahrein $ 20,430,000,000 31 December 2010
63 Omán $ 20,270,000,000 31 December 2010
64 Sri Lanka $ 19,920,000,000 31 December 2010
65 Bangladesh $ 15,680,000,000 31 December 2010
66 Kenia $ 14,460,000,000 31 December 2010
67 Líbano $ 12,590,000,000 31 December 2010
68 Trinidad Y Tobago $ 12,160,000,000 31 December 2010
69 Zimbabwe $ 11,480,000,000 31 December 2010
70 Panamá $ 10,920,000,000 31 December 2010
71 Túnez $ 10,680,000,000 31 December 2010
72 Papua Nueva Guinea $ 9,742,000,000 31 December 2010
73 Serbia $ 9,690,000,000 31 December 2010
74 Eslovenia $ 9,428,000,000 31 December 2010
75 Bulgaria $ 7,276,000,000 31 December 2010
76 Côte D'ivoire $ 7,099,000,000 31 December 2010
77 Chipre $ 6,834,000,000 31 December 2010
78 Jamaica $ 6,626,000,000 31 December 2010
79 Mauricio $ 6,506,000,000 31 December 2010
80 Lituania $ 5,661,000,000 31 December 2010
81 Ecuador $ 5,263,000,000 31 December 2010
82 Nepal $ 4,843,000,000 31 December 2010
83 Barbados $ 4,366,000,000 31 December 2010
84 El Salvador $ 4,227,000,000 31 December 2010
85 Eslovaquia $ 4,150,000,000 31 December 2010
86 Botsuana $ 4,076,000,000 31 December 2010
87 Venezuela $ 3,991,000,000 31 December 2010
88 Bolivia $ 3,915,000,000 31 December 2010
89 Montenegro $ 3,604,000,000 31 December 2010
90 Ghana $ 3,531,000,000 31 December 2010
91 Zambia $ 2,817,000,000 31 December 2010
92 La Ex República Yugoslava De Macedonia $ 2,647,000,000 31 December 2010
93 Iraq $ 2,600,000,000 31 July 2010
94 Cisjordania $ 2,450,000,000 31 December 2010
95 Malta $ 2,399,000,000 31 December 2010
96 Macao S A R $ 2,300,000,000 31 December 2008
97 Estonia $ 2,260,000,000 31 December 2010
98 Islandia $ 1,996,000,000 31 December 2010
99 Uganda $ 1,788,000,000 31 December 2010
100 Bermuda [ Reino Unido ] $ 1,535,000,000 31 December 2010
101 Costa Rica $ 1,445,000,000 31 December 2010
102 Fiyi $ 1,404,000,000 31 December 2010
103 Malawi $ 1,363,000,000 31 December 2010
104 Tanzania $ 1,264,000,000 31 December 2010
105 Letonia $ 1,252,000,000 31 December 2010
106 Namibia $ 1,176,000,000 31 December 2010
107 Mongolia $ 1,093,000,000 31 December 2010
108 Georgia $ 1,060,000,000 31 December 2010
109 Uzbekistán $ 715,300,000 31 December 2006
110 Saint Kitts Y Nevis $ 623,900,000 31 December 2010
111 Guyana $ 339,800,000 31 December 2010
112 Uruguay $ 238,000,000 31 December 2010
113 Swazilandia $ 203,100,000 31 December 2007
114 Islas Caimán [ Reino Unido ] $ 183,500,000 31 December 2007
115 Kyrgyzstan $ 79,000,000 31 December 2010
116 Paraguay $ 42,000,000 31 December 2010
117 Armenia $ 27,990,000 31 December 2010


Advertisement


Login


Register

¿Olvidó contraseña?

Clasificación Mundial
Economía


Personas y Sociedad

Comunicaciones

Transporte

Geografía

Militar




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Enlaces
Condiciones de uso
Política de privacidad

# 0.0359 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://es.getamap.net/