English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Africa

Oceania

Asia

America del Norte

Europa

America del Sur

La Antártida


Alcanzar la edad de la mano de obra de importancia militar anualmente / Clasificación Mundial


Esta entrada da el número de machos y hembras de entrar a la piscina de obra militar (es decir, llegar a 16 años) en un año determinado y es una medida de la disponibilidad de adultos jóvenes en edad militar.


Rank Country Alcanzar la edad de la mano de obra de importancia militar anualmente Date of Information
1 India 12,151,065.00 2010 est.
2 India 10,745,891.00 2010 est.
3 China 10,406,544.00 2010 est.
4 China 9,131,990.00 2010 est.
5 Indonesia 2,263,892.00 2010 est.
6 Pakistán 2,237,723.00 2010 est.
7 Indonesia 2,191,267.00 2010 est.
8 Estados Unidos 2,161,727.00 2010 est.
Advertisement

9 Pakistán 2,104,906.00 2010 est.
10 Estados Unidos 2,055,685.00 2010 est.
11 Nigeria 1,767,428.00 2010 est.
12 Brasil 1,733,168.00 2010 est.
13 Bangladesh 1,689,442.00 2010 est.
14 Nigeria 1,687,719.00 2010 est.
15 Brasil 1,672,477.00 2010 est.
16 Bangladesh 1,606,963.00 2010 est.
17 México 1,105,371.00 2010 est.
18 México 1,067,007.00 2010 est.
19 Filipinas 1,060,319.00 2010 est.
20 Filipinas 1,021,069.00 2010 est.
21 Etiopía 981,714.00 2010 est.
22 Etiopía 967,411.00 2010 est.
23 República Democrática Del Congo 877,684.00 2010 est.
24 República Democrática Del Congo 871,880.00 2010 est.
25 Vietnam 847,743.00 2010 est.
26 Vietnam 787,341.00 2010 est.
27 Egipto 783,405.00 2010 est.
28 Egipto 748,647.00 2010 est.
29 Irán 715,111.00 2010 est.
30 Turquía 700,079.00 2010 est.
31 Rusia 693,843.00 2010 est.
32 Irán 677,372.00 2010 est.
33 Turquía 670,328.00 2010 est.
34 Rusia 660,359.00 2010 est.
35 Japón 623,365.00 2010 est.
36 Japón 591,253.00 2010 est.
37 Tailandia 533,424.00 2010 est.
38 Sudán 532,030.00 2010 est.
39 Birmania 522,478.00 2010 est.
40 Tanzania 514,164.00 2010 est.
Advertisement

41 Sudán 512,476.00 2010 est.
42 Tanzania 512,294.00 2010 est.
43 Tailandia 509,780.00 2010 est.
44 Birmania 506,388.00 2010 est.
45 Sudáfrica 485,017.00 2010 est.
46 Sudáfrica 482,122.00 2010 est.
47 Colombia 430,634.00 2010 est.
48 Uganda 423,923.00 2010 est.
49 Kenia 422,104.00 2010 est.
50 Uganda 420,236.00 2010 est.
51 Kenia 416,927.00 2010 est.
52 Colombia 413,974.00 2010 est.
53 Alemania 405,438.00 2010 est.
54 Francia 396,050.00 2010 est.
55 Afganistán 392,116.00 2010 est.
56 Alemania 384,930.00 2010 est.
57 Reino Unido 383,989.00 2010 est.
58 Nepal 380,172.00 2010 est.
59 Francia 377,839.00 2010 est.
60 Afganistán 370,295.00 2010 est.
61 Nepal 367,103.00 2010 est.
62 Corea Del Sur 365,760.00 2010 est.
63 Reino Unido 365,491.00 2010 est.
64 Argelia 342,895.00 2010 est.
65 Argentina 339,503.00 2010 est.
66 Iraq 332,194.00 2010 est.
67 Argelia 330,098.00 2010 est.
68 Argentina 323,170.00 2010 est.
69 Iraq 322,010.00 2010 est.
70 Corea Del Sur 321,225.00 2010 est.
71 Uzbekistán 306,404.00 2010 est.
72 Perú 304,094.00 2010 est.
73 Marruecos 300,327.00 2010 est.
74 Perú 298,447.00 2010 est.
75 Marruecos 298,366.00 2010 est.
76 Uzbekistán 295,456.00 2010 est.
77 Italia 288,188.00 2010 est.
78 Yemen 287,141.00 2010 est.
79 Italia 281,671.00 2010 est.
80 Mozambique 280,008.00 2010 est.
81 Yemen 277,612.00 2010 est.
82 Venezuela 277,210.00 2010 est.
83 Mozambique 274,602.00 2010 est.
84 Venezuela 273,353.00 2010 est.
85 Ghana 267,896.00 2010 est.
86 Malasia 265,008.00 2010 est.
87 Arabia Saudita 261,105.00 2010 est.
88 Ghana 260,992.00 2010 est.
89 Siria 256,698.00 2010 est.
90 Malasia 254,812.00 2010 est.
91 Madagascar 248,184.00 2010 est.
92 Côte D'ivoire 247,011.00 2010 est.
93 Madagascar 246,769.00 2010 est.
94 Ucrania 246,397.00 2010 est.
95 Arabia Saudita 244,763.00 2010 est.
96 Siria 244,712.00 2010 est.
97 Côte D'ivoire 242,958.00 2010 est.
98 Ucrania 234,916.00 2010 est.
99 Polonia 221,889.00 2010 est.
100 Canadá 218,069.00 2010 est.
101 España 217,244.00 2010 est.
102 Camerún 215,248.00 2010 est.
103 Camerún 211,636.00 2010 est.
104 Polonia 211,172.00 2010 est.
105 Corea Del Norte 207,737.00 2010 est.
106 Canadá 206,195.00 2010 est.
107 España 205,278.00 2010 est.
108 Corea Del Norte 204,553.00 2010 est.
109 Burkina Faso 193,905.00 2010 est.
110 Burkina Faso 191,662.00 2010 est.
111 Níger 186,348.00 2010 est.
112 Malawi 183,683.00 2010 est.
113 Malawi 183,028.00 2010 est.
114 Níger 180,779.00 2010 est.
115 Guatemala 171,092.00 2010 est.
116 Guatemala 168,151.00 2010 est.
117 Sri Lanka 167,026.00 2010 est.
118 Taiwan 166,190.00 2010 est.
119 Sri Lanka 162,587.00 2010 est.
120 Malí 159,733.00 2010 est.
121 Zambia 158,805.00 2010 est.
122 Zambia 158,592.00 2010 est.
123 Malí 158,031.00 2010 est.
124 Angola 155,476.00 2010 est.
125 Taiwan 155,306.00 2010 est.
126 Zimbabwe 154,870.00 2010 est.
127 Camboya 154,542.00 2010 est.
128 Ecuador 152,593.00 2010 est.
129 Zimbabwe 152,550.00 2010 est.
130 Angola 152,054.00 2010 est.
131 Camboya 151,143.00 2010 est.
132 Ecuador 147,143.00 2010 est.
133 Senegal 145,509.00 2010 est.
134 Senegal 145,064.00 2010 est.
135 Australia 143,565.00 2010 est.
136 Chile 141,500.00 2010 est.
137 Australia 135,800.00 2010 est.
138 Chile 135,709.00 2010 est.
139 Chad 128,723.00 2010 est.
140 Chad 128,244.00 2010 est.
141 Kazajstán 125,322.00 2010 est.
142 Kazajstán 119,541.00 2010 est.
143 Guinea 118,443.00 2010 est.
144 Burundi 117,956.00 2010 est.
145 Rumania 117,798.00 2010 est.
146 Burundi 116,956.00 2010 est.
147 Guinea 115,901.00 2010 est.
148 Haití 115,282.00 2010 est.
149 Haití 115,246.00 2010 est.
150 Rumania 111,607.00 2010 est.
151 Ruanda 110,736.00 2010 est.
152 Ruanda 110,328.00 2010 est.
153 Benin 108,496.00 2010 est.
154 Bolivia 108,334.00 2010 est.
155 Bolivia 104,945.00 2010 est.
156 Benin 104,526.00 2010 est.
157 Países Bajos 103,462.00 2010 est.
158 Somalia 101,634.00 2010 est.
159 Somalia 101,072.00 2010 est.
160 República Dominicana 100,047.00 2010 est.
161 Países Bajos 98,383.00 2010 est.
162 República Dominicana 96,302.00 2010 est.
163 Honduras 95,895.00 2010 est.
164 Honduras 92,087.00 2010 est.
165 Túnez 90,436.00 2010 est.
166 Túnez 87,346.00 2010 est.
167 Azerbaiyán 76,923.00 2010 est.
168 Tayikistán 76,430.00 2010 est.
169 Tayikistán 74,038.00 2010 est.
170 Togo 74,036.00 2010 est.
171 Jordania 73,574.00 2010 est.
172 Togo 73,515.00 2010 est.
173 Paraguay 73,367.00 2010 est.
174 Laos 73,038.00 2010 est.
175 Cuba 72,823.00 2010 est.
176 Paraguay 71,801.00 2010 est.
177 El Salvador 71,530.00 2010 est.
178 Laos 71,400.00 2010 est.
179 Azerbaiyán 71,024.00 2010 est.
180 Jordania 69,420.00 2010 est.
181 Cuba 69,108.00 2010 est.
182 Nicaragua 69,093.00 2010 est.
183 El Salvador 68,971.00 2010 est.
184 Papua Nueva Guinea 67,781.00 2010 est.
185 Nicaragua 67,522.00 2010 est.
186 Eritrea 66,829.00 2010 est.
187 Eritrea 66,731.00 2010 est.
188 Papua Nueva Guinea 65,820.00 2010 est.
189 Israel 62,304.00 2010 est.
190 Portugal 62,208.00 2010 est.
191 Bélgica 59,665.00 2010 est.
192 Libia 59,547.00 2010 est.
193 Israel 59,418.00 2010 est.
194 Hungría 59,237.00 2010 est.
195 Sierra Leona 57,154.00 2010 est.
196 Bélgica 57,142.00 2010 est.
197 Libia 57,070.00 2010 est.
198 Kyrgyzstan 56,606.00 2010 est.
199 Hungría 55,533.00 2010 est.
200 Suecia 54,960.00 2010 est.
201 República Centroafricana 54,843.00 2010 est.
202 Portugal 54,786.00 2010 est.
203 Sierra Leona 54,212.00 2010 est.
204 Kyrgyzstan 54,056.00 2010 est.
205 República Centroafricana 53,999.00 2010 est.
206 Turkmenistán 53,829.00 2010 est.
207 Turkmenistán 52,988.00 2010 est.
208 Grecia 52,754.00 2010 est.
209 Suecia 52,275.00 2010 est.
210 Bielorrusia 51,855.00 2010 est.
211 República Del Congo 50,000.00 2010 est.
212 República Checa 49,999.00 2010 est.
213 República Del Congo 49,641.00 2010 est.
214 Grecia 49,485.00 2010 est.
215 Bielorrusia 48,760.00 2010 est.
216 Austria 48,108.00 2010 est.
217 República Checa 47,501.00 2010 est.
218 Suiza 46,562.00 2010 est.
219 Austria 45,752.00 2010 est.
220 Serbia 43,945.00 2010 est.
221 Suiza 42,585.00 2010 est.
222 Costa Rica 42,201.00 2010 est.
223 Serbia 41,080.00 2010 est.
224 Costa Rica 40,444.00 2010 est.
225 Hong Kong S. A. R. 39,579.00 2010 est.
226 Liberia 38,516.00 2010 est.
227 Dinamarca 37,913.00 2010 est.
228 Líbano 36,856.00 2010 est.
229 Mauritania 36,826.00 2010 est.
230 Liberia 36,585.00 2010 est.
231 Hong Kong S. A. R. 36,554.00 2010 est.
232 Mauritania 36,116.00 2010 est.
233 Dinamarca 35,865.00 2010 est.
234 Líbano 35,121.00 2010 est.
235 Bulgaria 33,444.00 2010 est.
236 Jamaica 33,369.00 2010 est.
237 Jamaica 32,702.00 2010 est.
238 Finlandia 32,599.00 2010 est.
239 Noruega 32,290.00 2010 est.
240 Panamá 32,142.00 2010 est.
241 Bulgaria 32,075.00 2010 est.
242 Albania 31,986.00 2010 est.
243 Omán 31,959.00 2010 est.
244 Eslovaquia 31,646.00 2010 est.
245 Finlandia 31,416.00 2010 est.
246 Cisjordania 30,925.00 2010 est.
247 Panamá 30,879.00 2010 est.
248 Nueva Zelanda 30,846.00 2010 est.
249 Mongolia 30,829.00 2010 est.
250 Noruega 30,777.00 2010 est.
251 Puerto Rico [ Estados Unidos ] 30,517.00 2010 est.
252 Omán 30,264.00 2010 est.
253 Eslovaquia 30,219.00 2010 est.
254 Georgia 29,723.00 2010 est.
255 Mongolia 29,648.00 2010 est.
256 Albania 29,533.00 2010 est.
257 Cisjordania 29,440.00 2010 est.
258 Puerto Rico [ Estados Unidos ] 29,010.00 2010 est.
259 Nueva Zelanda 28,825.00 2010 est.
260 Irlanda 28,564.00 2010 est.
261 Croacia 28,334.00 2010 est.
262 Moldavia 28,213.00 2010 est.
263 Uruguay 27,564.00 2010 est.
264 Emiratos Arabes Unidos 27,439.00 2010 est.
265 Georgia 27,242.00 2010 est.
266 Irlanda 27,197.00 2010 est.
267 Singapur 27,098.00 2010 est.
268 Croacia 27,015.00 2010 est.
269 Uruguay 26,811.00 2010 est.
270 Moldavia 26,614.00 2010 est.
271 Bosnia Y Herzegovina 26,601.00 2010 est.
272 Namibia 26,413.00 2010 est.
273 Namibia 26,038.00 2010 est.
274 Singapur 25,368.00 2010 est.
275 Bosnia Y Herzegovina 24,879.00 2010 est.
276 Emiratos Arabes Unidos 24,419.00 2010 est.
277 Botsuana 23,649.00 2010 est.
278 Armenia 23,470.00 2010 est.
279 Botsuana 23,063.00 2010 est.
280 Armenia 21,417.00 2010 est.
281 Gambia 20,853.00 2010 est.
282 Gambia 20,508.00 2010 est.
283 Lituania 20,425.00 2010 est.
284 Lesotho 20,037.00 2010 est.
285 Lituania 19,527.00 2010 est.
286 Lesotho 19,110.00 2010 est.
287 Franja De Gaza 18,805.00 2010 est.
288 Franja De Gaza 17,903.00 2010 est.
289 Guinea - Bissau 17,865.00 2010 est.
290 Kuwait 17,653.00 2010 est.
291 Guinea - Bissau 17,639.00 2010 est.
292 Gabón 17,638.00 2010 est.
293 Gabón 17,614.00 2010 est.
294 Kuwait 16,232.00 2010 est.
295 Swazilandia 16,168.00 2010 est.
296 La Ex República Yugoslava De Macedonia 16,144.00 2010 est.
297 Swazilandia 15,763.00 2010 est.
298 La Ex República Yugoslava De Macedonia 14,920.00 2010 est.
299 Timor Oriental 12,737.00 2010 est.
300 Timor Oriental 12,389.00 2010 est.
301 Letonia 10,482.00 2010 est.
302 Mauricio 10,193.00 2010 est.
303 Mauricio 10,104.00 2010 est.
304 Letonia 9,858.00 2010 est.
305 Eslovenia 9,818.00 2010 est.
306 Eslovenia 9,395.00 2010 est.
307 Bahrein 8,988.00 2010 est.
308 Guyana 8,849.00 2010 est.
309 Comoras 8,831.00 2010 est.
310 Comoras 8,809.00 2010 est.
311 Yibuti 8,602.00 2010 est.
312 Guyana 8,460.00 2010 est.
313 Fiyi 8,403.00 2010 est.
314 Yibuti 8,360.00 2010 est.
315 Chipre 8,167.00 2010 est.
316 Trinidad Y Tobago 8,164.00 2010 est.
317 Bahrein 8,117.00 2010 est.
318 Fiyi 8,039.00 2010 est.
319 Trinidad Y Tobago 7,503.00 2010 est.
320 Chipre 7,398.00 2010 est.
321 Guinea Ecuatorial 7,398.00 2010 est.
322 Bhután 7,363.00 2010 est.
323 Guinea Ecuatorial 7,126.00 2010 est.
324 Bhután 7,095.00 2010 est.
325 Estonia 6,668.00 2010 est.
326 Islas Salomón 6,483.00 2010 est.
327 Qatar 6,429.00 2010 est.
328 Estonia 6,309.00 2010 est.
329 Islas Salomón 6,098.00 2010 est.
330 Cabo Verde 6,029.00 2010 est.
331 Cabo Verde 6,026.00 2010 est.
332 Sahara Occidental [ Indeterminado ] 5,523.00 2010 est.
333 Sahara Occidental [ Indeterminado ] 5,429.00 2010 est.
334 Qatar 5,162.00 2010 est.
335 Macao S A R 4,274.00 2010 est.
336 Maldivas 4,167.00 2010 est.
337 Surinam 4,119.00 2010 est.
338 Surinam 4,106.00 2010 est.
339 Belice 3,723.00 2010 est.
340 Montenegro 3,677.00 2010 est.
341 Macao S A R 3,674.00 2010 est.
342 Maldivas 3,595.00 2010 est.
343 Belice 3,584.00 2010 est.
344 Brunei 3,572.00 2010 est.
345 Brunei 3,465.00 2010 est.
346 Luxemburgo 3,263.00 2010 est.
347 Montenegro 3,120.00 2010 est.
348 Luxemburgo 3,084.00 2010 est.
349 Las Bahamas 2,829.00 2010 est.
350 Las Bahamas 2,750.00 2010 est.
351 Malta 2,554.00 2010 est.
352 Polinesia Francesa 2,498.00 2010 est.
353 Polinesia Francesa 2,390.00 2010 est.
354 Malta 2,385.00 2010 est.
355 Vanuatu 2,323.00 2010 est.
356 Islandia 2,277.00 2010 est.
357 Nueva Caledonia [ Francia ] 2,272.00 2010 est.
358 Vanuatu 2,230.00 2010 est.
359 Samoa 2,221.00 2010 est.
360 Islandia 2,200.00 2010 est.
361 Nueva Caledonia [ Francia ] 2,167.00 2010 est.
362 Santo Tomé Y Príncipe 2,076.00 2010 est.
363 Samoa 2,062.00 2010 est.
364 Santo Tomé Y Príncipe 2,003.00 2010 est.
365 Barbados 1,849.00 2010 est.
366 Barbados 1,842.00 2010 est.
367 Santa Lucía 1,574.00 2010 est.
368 Santa Lucía 1,502.00 2010 est.
369 Estados Federados De Micronesia 1,276.00 2010 est.
370 Estados Federados De Micronesia 1,253.00 2010 est.
371 Tonga 1,196.00 2010 est.
372 Tonga 1,134.00 2010 est.
373 Kiribati 1,132.00 2010 est.
374 Kiribati 1,120.00 2010 est.
375 Granada 1,002.00 2010 est.
376 Granada 995.00 2010 est.
377 San Vicente Y Las Granadinas 964.00 2010 est.
378 San Vicente Y Las Granadinas 953.00 2010 est.
379 Antigua Y Barbuda 806.00 2010 est.
380 Antigua Y Barbuda 799.00 2010 est.
381 Islas Virgenes [ Estados Unidos ] 788.00 2010 est.
382 Samoa Americana [ Estados Unidos ] 775.00 2010 est.
383 Aruba [ Países Bajos ] 767.00 2010 est.
384 Samoa Americana [ Estados Unidos ] 762.00 2010 est.
385 Islas Virgenes [ Estados Unidos ] 744.00 2010 est.
386 Aruba [ Países Bajos ] 743.00 2010 est.
387 Seychelles 686.00 2010 est.
388 Dominica 675.00 2010 est.
389 Jersey [ Reino Unido ] 664.00 2010 est.
390 Islas Marshall 653.00 2010 est.
391 Seychelles 650.00 2010 est.
392 Dominica 636.00 2010 est.
393 Islas Marshall 631.00 2010 est.
394 Jersey [ Reino Unido ] 590.00 2010 est.
395 Isla De Man [ Reino Unido ] 507.00 2010 est.
396 Isla De Man [ Reino Unido ] 494.00 2010 est.
397 Groenlandia [ Dinamarca ] 488.00 2010 est.
398 Groenlandia [ Dinamarca ] 478.00 2010 est.
399 Bermuda [ Reino Unido ] 433.00 2010 est.
400 Saint Kitts Y Nevis 422.00 2010 est.
401 Bermuda [ Reino Unido ] 410.00 2010 est.
402 Islas Marianas Del Norte [ Estados Unidos ] 410.00 2010 est.
403 Andorra 397.00 2010 est.
404 Saint Kitts Y Nevis 380.00 2010 est.
405 Islas Feroe [ Dinamarca ] 373.00 2010 est.
406 Islas Feroe [ Dinamarca ] 372.00 2010 est.
407 Guernsey [ Reino Unido ] 354.00 2010 est.
408 Andorra 347.00 2010 est.
409 Guernsey [ Reino Unido ] 342.00 2010 est.
410 Islas Turcas Y Caicos [ Reino Unido ] 342.00 2010 est.
411 Islas Caimán [ Reino Unido ] 342.00 2010 est.
412 Islas Turcas Y Caicos [ Reino Unido ] 338.00 2010 est.
413 Islas Caimán [ Reino Unido ] 333.00 2010 est.
414 Islas Marianas Del Norte [ Estados Unidos ] 306.00 2010 est.
415 Gibraltar [ Reino Unido ] 228.00 2010 est.
416 Palau 222.00 2010 est.
417 Gibraltar [ Reino Unido ] 220.00 2010 est.
418 Liechtenstein 219.00 2010 est.
419 Palau 216.00 2010 est.
420 Liechtenstein 211.00 2010 est.
421 San Marino 186.00 2010 est.
422 Saint Martin 168.00 2010 est.
423 Wallis Y Futuna [ Francia ] 168.00 2010 est.
424 Saint Martin 168.00 2010 est.
425 Islas Vírgenes Británicas [ Reino Unido ] 168.00 2010 est.
426 San Marino 166.00 2010 est.
427 Islas Vírgenes Británicas [ Reino Unido ] 162.00 2010 est.
428 Monaco 153.00 2010 est.
429 Monaco 141.00 2010 est.
430 Wallis Y Futuna [ Francia ] 139.00 2010 est.
431 Islas Cook [ Nueva Zelanda ] 127.00 2010 est.
432 Tuvalu 119.00 2010 est.
433 Anguila [ Reino Unido ] 113.00 2010 est.
434 Anguila [ Reino Unido ] 111.00 2010 est.
435 Tuvalu 111.00 2010 est.
436 Islas Cook [ Nueva Zelanda ] 107.00 2010 est.
437 Nauru 78.00 2010 est.
438 Nauru 74.00 2010 est.
439 Santa Elena [ Reino Unido ] 49.00 2010 est.
440 Santa Elena [ Reino Unido ] 48.00 2010 est.
441 Montserrat [ Reino Unido ] 35.00 2010 est.
442 Montserrat [ Reino Unido ] 34.00 2010 est.
443 San Pedro Y Miquelón [ Francia ] 34.00 2010 est.
444 San Pedro Y Miquelón [ Francia ] 32.00 2010 est.
445 Saint Barthelemy 23.00 2010 est.
446 Saint Barthelemy 21.00 2010 est.


Advertisement


Login


Register

¿Olvidó contraseña?

Clasificación Mundial
Economía


Personas y Sociedad

Comunicaciones

Transporte

Geografía

Militar




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Enlaces
Condiciones de uso
Política de privacidad

# 0.0352 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://es.getamap.net/