English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Africa

Oceania

Asia

America del Norte

Europa

America del Sur

La Antártida


Presupuesto / Clasificación Mundial


Esta entrada incluye los ingresos, los gastosy los gastos de capital. Estas cifras se calculan sobre una base de tipo de cambio, es decir, no en términos de paridad de poder adquisitivo.


Rank Country Presupuesto Date of Information
1 Estados Unidos $ 3,599,000,000,000 2011 est.
2 Japón $ 2,495,000,000,000 2011 est.
3 Estados Unidos $ 2,303,000,000,000 2011 est.
4 Japón $ 1,971,000,000,000 2011 est.
5 China $ 1,729,000,000,000 2011 est.
6 China $ 1,646,000,000,000 2011 est.
7 Alemania $ 1,588,000,000,000 2011 est.
8 Alemania $ 1,551,000,000,000 2011 est.
Advertisement

9 Francia $ 1,535,000,000,000 2011 est.
10 Francia $ 1,386,000,000,000 2011 est.
11 Reino Unido $ 1,188,000,000,000 2011 est.
12 Italia $ 1,112,000,000,000 2011 est.
13 Italia $ 1,025,000,000,000 2011 est.
14 Reino Unido $ 986,500,000,000 2011 est.
15 Brasil $ 978,300,000,000 2011 est.
16 Brasil $ 901,000,000,000 2011 est.
17 Canadá $ 747,800,000,000 2011 est.
18 España $ 672,100,000,000 2011 est.
19 Canadá $ 660,200,000,000 2011 est.
20 España $ 545,200,000,000 2011 est.
21 Australia $ 521,800,000,000 2011 est.
22 Australia $ 473,200,000,000 2011 est.
23 Países Bajos $ 420,400,000,000 2011 est.
24 Rusia $ 382,800,000,000 2011 est.
25 Países Bajos $ 381,300,000,000 2011 est.
26 Rusia $ 376,200,000,000 2011 est.
27 India $ 308,800,000,000 2011 est.
28 Arabia Saudita $ 295,700,000,000 2011 est.
29 México $ 292,200,000,000 2011 est.
30 Noruega $ 280,500,000,000 2011 est.
31 Suecia $ 277,600,000,000 2011 est.
32 Suecia $ 277,100,000,000 2011 est.
33 Bélgica $ 271,200,000,000 2011 est.
34 Corea Del Sur $ 267,900,000,000 2011 est.
35 México $ 263,200,000,000 2011 est.
36 Bélgica $ 249,600,000,000 2011 est.
37 Corea Del Sur $ 242,000,000,000 2011 est.
38 Suiza $ 217,900,000,000 2011 est.
39 Austria $ 216,600,000,000 2011 est.
40 Suiza $ 214,500,000,000 2011 est.
Advertisement

41 Arabia Saudita $ 214,300,000,000 2011 est.
42 Noruega $ 209,500,000,000 2011 est.
43 Austria $ 202,600,000,000 2011 est.
44 India $ 196,400,000,000 2011 est.
45 Turquía $ 187,100,000,000 2011 est.
46 Turquía $ 176,700,000,000 2011 est.
47 Grecia $ 158,600,000,000 2011 est.
48 Indonesia $ 144,100,000,000 2011 est.
49 Finlandia $ 137,600,000,000 2011 est.
50 Finlandia $ 136,200,000,000 2011 est.
51 Indonesia $ 134,200,000,000 2011 est.
52 Irán $ 131,200,000,000 2011 est.
53 Grecia $ 129,500,000,000 2011 est.
54 Dinamarca $ 127,500,000,000 2011 est.
55 Portugal $ 120,200,000,000 2011 est.
56 Sudáfrica $ 118,300,000,000 2011 est.
57 Dinamarca $ 118,300,000,000 2011 est.
58 Emiratos Arabes Unidos $ 113,400,000,000 2011 est.
59 Argentina $ 113,300,000,000 2011 est.
60 Portugal $ 110,800,000,000 2011 est.
61 Kuwait $ 108,300,000,000 2011 est.
62 Venezuela $ 106,100,000,000 2011 est.
63 Argentina $ 105,800,000,000 2011 est.
64 Sudáfrica $ 102,800,000,000 2011 est.
65 Polonia $ 100,600,000,000 2011 est.
66 Irlanda $ 97,860,000,000 2011 est.
67 Colombia $ 97,790,000,000 2011 est.
68 Emiratos Arabes Unidos $ 95,530,000,000 2011 est.
69 Irán $ 92,630,000,000 2011 est.
70 Polonia $ 92,240,000,000 2011 est.
71 Venezuela $ 90,670,000,000 2011 est.
72 Taiwan $ 90,670,000,000 2011 est.
73 Colombia $ 89,940,000,000 2011 est.
74 Iraq $ 82,600,000,000 2011 est.
75 Argelia $ 78,580,000,000 2011 est.
76 Irlanda $ 75,890,000,000 2011 est.
77 Taiwan $ 75,310,000,000 2011 est.
78 Israel $ 74,800,000,000 2011 est.
79 Nueva Zelanda $ 74,710,000,000 2011 est.
80 Qatar $ 74,290,000,000 2011 est.
81 Hungría $ 74,030,000,000 2011 est.
82 Malasia $ 73,800,000,000 2011 est.
83 Argelia $ 73,740,000,000 2011 est.
84 Tailandia $ 70,300,000,000 2011 est.
85 Iraq $ 69,200,000,000 2011 est.
86 Hungría $ 68,160,000,000 2011 est.
87 Egipto $ 67,700,000,000 2011 est.
88 Rumania $ 67,380,000,000 2011 est.
89 Israel $ 66,680,000,000 2011 est.
90 Tailandia $ 66,210,000,000 2011 est.
91 Nueva Zelanda $ 60,900,000,000 2011 est.
92 Malasia $ 59,800,000,000 2011 est.
93 Rumania $ 59,560,000,000 2011 est.
94 República Checa $ 59,410,000,000 2011 est.
95 Kuwait $ 58,060,000,000 2011 est.
96 Ucrania $ 56,390,000,000 2011 est.
97 Hong Kong S. A. R. $ 55,530,000,000 2011 est.
98 Chile $ 55,530,000,000 2011 est.
99 Chile $ 51,820,000,000 2011 est.
100 República Checa $ 51,450,000,000 2011 est.
101 Qatar $ 51,210,000,000 2011 est.
102 Ucrania $ 49,990,000,000 2011 est.
103 Hong Kong S. A. R. $ 46,970,000,000 2011 est.
104 Cuba $ 46,170,000,000 2011 est.
105 Egipto $ 44,690,000,000 2011 est.
106 Cuba $ 43,570,000,000 2011 est.
107 Angola $ 42,860,000,000 2011 est.
108 Singapur $ 40,530,000,000 2011 est.
109 Kazajstán $ 40,520,000,000 2011 est.
110 Pakistán $ 40,200,000,000 2011 est.
111 Eslovaquia $ 37,810,000,000 2011 est.
112 Singapur $ 37,180,000,000 2011 est.
113 Kazajstán $ 36,640,000,000 2011 est.
114 Filipinas $ 35,960,000,000 2011 est.
115 Perú $ 35,800,000,000 2011 est.
116 Vietnam $ 35,700,000,000 2011 est.
117 Angola $ 35,290,000,000 2011 est.
118 Vietnam $ 32,800,000,000 2011 est.
119 Perú $ 32,600,000,000 2011 est.
120 Eslovaquia $ 32,530,000,000 2011 est.
121 Libia $ 32,000,000,000 2011 est.
122 Filipinas $ 31,400,000,000 2011 est.
123 Marruecos $ 31,380,000,000 2011 est.
124 Nigeria $ 31,090,000,000 2011 est.
125 Croacia $ 30,130,000,000 2011 est.
126 Omán $ 29,740,000,000 2011 est.
127 Croacia $ 26,310,000,000 2011 est.
128 Pakistán $ 26,300,000,000 2011 est.
129 Marruecos $ 25,690,000,000 2011 est.
130 Luxemburgo $ 25,470,000,000 2011 est.
131 Luxemburgo $ 25,060,000,000 2011 est.
132 Eslovenia $ 23,520,000,000 2011 est.
133 Bielorrusia $ 23,250,000,000 2011 est.
134 Nigeria $ 23,050,000,000 2011 est.
135 Omán $ 22,530,000,000 2011 est.
136 Ecuador $ 22,300,000,000 2011 est.
137 Bielorrusia $ 22,300,000,000 2011 est.
138 Eslovenia $ 21,300,000,000 2011 est.
139 Serbia $ 19,550,000,000 2011 est.
140 Azerbaiyán $ 19,500,000,000 2011 est.
141 Bulgaria $ 19,190,000,000 2011 est.
142 Ecuador $ 18,600,000,000 2011 est.
143 Libia $ 18,150,000,000 2011 est.
144 Bulgaria $ 18,060,000,000 2011 est.
145 Siria $ 17,870,000,000 2011 est.
146 Serbia $ 17,570,000,000 2011 est.
147 Bangladesh $ 17,150,000,000 2011 est.
148 Lituania $ 16,260,000,000 2011 est.
149 Uzbekistán $ 14,930,000,000 2011 est.
150 Uzbekistán $ 14,770,000,000 2011 est.
151 Macao S A R $ 14,520,000,000 2011 est.
152 Lituania $ 14,150,000,000 2011 est.
153 Uruguay $ 14,000,000,000 2011 est.
154 Uruguay $ 13,630,000,000 2011 est.
155 Túnez $ 12,840,000,000 2011 est.
156 Bangladesh $ 12,670,000,000 2011 est.
157 Sri Lanka $ 12,630,000,000 2011 est.
158 Chipre $ 11,980,000,000 2011 est.
159 Sudán $ 11,890,000,000 2011 est.
160 Siria $ 11,690,000,000 2011 est.
161 Líbano $ 11,670,000,000 2011 est.
162 Letonia $ 11,110,000,000 2011 est.
163 Bolivia $ 10,840,000,000 2011 est.
164 Bolivia $ 10,650,000,000 2011 est.
165 Yemen $ 10,620,000,000 2011 est.
166 Ghana $ 10,380,000,000 2011 est.
167 Chipre $ 10,360,000,000 2011 est.
168 Túnez $ 10,150,000,000 2011 est.
169 Letonia $ 9,982,000,000 2011 est.
170 Puerto Rico [ Estados Unidos ] $ 9,600,000,000 FY99/00 est.
171 Jordania $ 9,593,000,000 2011 est.
172 República Dominicana $ 9,477,000,000 2011 est.
173 Líbano $ 9,334,000,000 2011 est.
174 Sudán $ 8,991,000,000 2011 est.
175 Bosnia Y Herzegovina $ 8,984,000,000 2011 est.
176 Guinea Ecuatorial $ 8,805,000,000 2011 est.
177 Ghana $ 8,796,000,000 2011 est.
178 Estonia $ 8,646,000,000 2011 est.
179 Sri Lanka $ 8,495,000,000 2011 est.
180 Estonia $ 8,491,000,000 2011 est.
181 Azerbaiyán $ 8,486,000,000 2011 est.
182 Guinea Ecuatorial $ 8,477,000,000 2011 est.
183 Panamá $ 8,465,000,000 2011 est.
184 Bosnia Y Herzegovina $ 8,435,000,000 2011 est.
185 Bahrein $ 8,396,000,000 2011 est.
186 Kenia $ 8,380,000,000 2011 est.
187 Trinidad Y Tobago $ 8,147,000,000 2011 est.
188 Costa Rica $ 8,054,000,000 2011 est.
189 República Dominicana $ 8,007,000,000 2011 est.
190 Panamá $ 7,762,000,000 2011 est.
191 Bahrein $ 7,491,000,000 2011 est.
192 Trinidad Y Tobago $ 7,329,000,000 2011 est.
193 Yemen $ 7,304,000,000 2011 est.
194 República Del Congo $ 6,938,000,000 2011 est.
195 Guatemala $ 6,860,000,000 2011 est.
196 Puerto Rico [ Estados Unidos ] $ 6,700,000,000 FY99/00 est.
197 Kenia $ 6,611,000,000 2011 est.
198 Islandia $ 6,477,000,000 2011 est.
199 Côte D'ivoire $ 6,261,000,000 2011 est.
200 Botsuana $ 6,240,000,000 2011 est.
201 Tanzania $ 6,125,000,000 2011 est.
202 Etiopía $ 5,988,000,000 2011 est.
203 Jordania $ 5,922,000,000 2011 est.
204 República Democrática Del Congo $ 5,904,000,000 2011 est.
205 Islandia $ 5,861,000,000 2011 est.
206 Brunei $ 5,803,000,000 2011 est.
207 Costa Rica $ 5,761,000,000 2011 est.
208 Botsuana $ 5,614,000,000 2011 est.
209 Guatemala $ 5,540,000,000 2011 est.
210 Gabón $ 5,517,000,000 2011 est.
211 Brunei $ 5,485,000,000 2011 est.
212 Etiopía $ 5,355,000,000 2011 est.
213 El Salvador $ 5,319,000,000 2011 est.
214 Camerún $ 5,302,000,000 2011 est.
215 Nepal $ 5,300,000,000 FY11
216 Macao S A R $ 5,014,000,000 2011 est.
217 Camerún $ 5,010,000,000 2011 est.
218 Namibia $ 4,931,000,000 2011 est.
219 República Democrática Del Congo $ 4,754,000,000 2011 est.
220 Georgia $ 4,730,000,000 2011 est.
221 Jamaica $ 4,690,000,000 2011 est.
222 Tanzania $ 4,603,000,000 2011 est.
223 Malta $ 4,559,000,000 2011 est.
224 Paraguay $ 4,531,000,000 2011 est.
225 Gabón $ 4,429,000,000 2011 est.
226 Paraguay $ 4,422,000,000 2011 est.
227 El Salvador $ 4,413,000,000 2011 est.
228 Zambia $ 4,396,000,000 2011 est.
229 Côte D'ivoire $ 4,372,000,000 2011 est.
230 Senegal $ 4,284,000,000 2011 est.
231 Birmania $ 4,272,000,000 2011 est.
232 Papua Nueva Guinea $ 4,194,000,000 2011 est.
233 Mozambique $ 4,176,000,000 2011 est.
234 Turkmenistán $ 4,175,000,000 2011 est.
235 Papua Nueva Guinea $ 4,168,000,000 2011 est.
236 Georgia $ 4,070,000,000 2011 est.
237 Turkmenistán $ 4,070,000,000 2011 est.
238 Nepal $ 3,900,000,000 FY11
239 Jamaica $ 3,797,000,000 2011 est.
240 Albania $ 3,738,000,000 2011 est.
241 Mozambique $ 3,724,000,000 2011 est.
242 Namibia $ 3,699,000,000 2011 est.
243 Honduras $ 3,692,000,000 2011 est.
244 Zambia $ 3,620,000,000 2011 est.
245 República Del Congo $ 3,535,000,000 2011 est.
246 Mongolia $ 3,496,000,000 2011 est.
247 Chad $ 3,482,000,000 2011 est.
248 Mongolia $ 3,440,000,000 2011 est.
249 Malta $ 3,425,000,000 2011 est.
250 Uganda $ 3,422,000,000 2011 est.
251 La Ex República Yugoslava De Macedonia $ 3,361,000,000 2011 est.
252 Senegal $ 3,321,000,000 2011 est.
253 Afganistán $ 3,300,000,000 2011 est.
254 Corea Del Norte $ 3,300,000,000 2007 est.
255 Albania $ 3,289,000,000 2011 est.
256 Cisjordania $ 3,230,000,000 2011 est.
257 Corea Del Norte $ 3,200,000,000 2007 est.
258 La Ex República Yugoslava De Macedonia $ 3,103,000,000 2011 est.
259 Honduras $ 3,007,000,000 2011 est.
260 Mauricio $ 2,842,000,000 2011 est.
261 Moldavia $ 2,700,000,000 2011 est.
262 Moldavia $ 2,676,000,000 2011 est.
263 Camboya $ 2,669,000,000 2011 est.
264 Malí $ 2,618,000,000 2011 est.
265 Timor Oriental $ 2,600,000,000 2011 est.
266 Burkina Faso $ 2,595,000,000 2011 est.
267 Armenia $ 2,570,000,000 2011 est.
268 Chad $ 2,501,000,000 2011 est.
269 Uganda $ 2,435,000,000 2011 est.
270 Mauricio $ 2,364,000,000 2011 est.
271 Armenia $ 2,270,000,000 2011 est.
272 Burkina Faso $ 2,208,000,000 2011 est.
273 Malí $ 2,160,000,000 2011 est.
274 Cisjordania $ 2,150,000,000 2011 est.
275 Kosovo $ 2,060,000,000 2011 est.
276 Camboya $ 2,018,000,000 2011 est.
277 Birmania $ 2,016,000,000 2011 est.
278 Kyrgyzstan $ 1,979,000,000 2011 est.
279 Laos $ 1,957,000,000 2011 est.
280 Montenegro $ 1,900,000,000 2011 est.
281 Tayikistán $ 1,844,000,000 2011 est.
282 Malawi $ 1,822,000,000 2011 est.
283 Tayikistán $ 1,800,000,000 2011 est.
284 Malawi $ 1,764,000,000 2011 est.
285 Laos $ 1,760,000,000 2011 est.
286 Kosovo $ 1,740,000,000 2011 est.
287 Montenegro $ 1,700,000,000 2011 est.
288 Benin $ 1,690,000,000 2011 est.
289 Kyrgyzstan $ 1,686,000,000 2011 est.
290 Las Bahamas $ 1,680,000,000 FY11/12 est.
291 Madagascar $ 1,672,000,000 2011 est.
292 Haití $ 1,658,000,000 2011 est.
293 Nicaragua $ 1,648,000,000 2011 est.
294 Ruanda $ 1,637,000,000 2011 est.
295 Madagascar $ 1,588,000,000 2011 est.
296 Afganistán $ 1,580,000,000 2011 est.
297 Lesotho $ 1,570,000,000 2011 est.
298 Las Bahamas $ 1,514,000,000 FY11/12 est.
299 Swazilandia $ 1,488,000,000 2011 est.
300 Haití $ 1,485,000,000 2011 est.
301 Ruanda $ 1,436,000,000 2011 est.
302 Barbados $ 1,429,000,000 2011 est.
303 Níger $ 1,424,000,000 2011 est.
304 Mauritania $ 1,423,000,000 2011 est.
305 Nicaragua $ 1,409,000,000 2011 est.
306 Benin $ 1,378,000,000 2011 est.
307 Mauritania $ 1,370,000,000 2011 est.
308 Islas Feroe [ Dinamarca ] $ 1,301,000,000 2010
309 Timor Oriental $ 1,300,000,000 2011 est.
310 Lesotho $ 1,267,000,000 2011 est.
311 Níger $ 1,255,000,000 2011 est.
312 Barbados $ 1,250,000,000 2011 est.
313 Islas Feroe [ Dinamarca ] $ 1,220,000,000 2010
314 Guinea $ 1,203,000,000 2011 est.
315 Monaco $ 1,110,000,000 2010 est.
316 Groenlandia [ Dinamarca ] $ 1,099,000,000 2010
317 Groenlandia [ Dinamarca ] $ 1,099,000,000 2010
318 Nueva Caledonia [ Francia ] $ 1,072,000,000 2001 est.
319 Fiyi $ 1,060,000,000 2011 est.
320 Eritrea $ 1,021,000,000 2011 est.
321 Monaco $ 1,007,000,000 2010 est.
322 Swazilandia $ 1,006,000,000 2011 est.
323 Nueva Caledonia [ Francia ] $ 996,000,000 2001 est.
324 Isla De Man [ Reino Unido ] $ 965,000,000 FY05/06 est.
325 Guinea $ 960,300,000 2011 est.
326 Fiyi $ 948,000,000 2011 est.
327 Isla De Man [ Reino Unido ] $ 943,000,000 FY05/06 est.
328 Liechtenstein $ 943,000,000 2008 est.
329 San Marino $ 940,400,000 2009
330 Surinam $ 939,700,000 2010 est.
331 Togo $ 938,200,000 2011 est.
332 San Marino $ 882,100,000 2009
333 Andorra $ 872,000,000 2009
334 Andorra $ 868,400,000 2009
335 Polinesia Francesa $ 865,000,000 1999
336 Jersey [ Reino Unido ] $ 851,000,000 2005
337 Islas Virgenes [ Estados Unidos ] $ 837,000,000 FY08/09
338 Islas Virgenes [ Estados Unidos ] $ 837,000,000 FY08/09
339 Jersey [ Reino Unido ] $ 829,000,000 2005
340 Surinam $ 826,600,000 2010 est.
341 Liechtenstein $ 820,000,000 2008 est.
342 Togo $ 794,900,000 2011 est.
343 Maldivas $ 758,000,000 2010 est.
344 Cabo Verde $ 743,800,000 2011 est.
345 Bermuda [ Reino Unido ] $ 738,000,000 FY04/05
346 Bhután $ 730,700,000 2011 est.
347 Islas Caimán [ Reino Unido ] $ 723,900,000 2011 est.
348 Eritrea $ 715,200,000 2011 est.
349 Guyana $ 707,500,000 2011 est.
350 Bermuda [ Reino Unido ] $ 665,000,000 FY04/05
351 Islas Caimán [ Reino Unido ] $ 659,900,000 2011 est.
352 Bhután $ 644,900,000 2011 est.
353 Polinesia Francesa $ 644,100,000 1999
354 Aruba [ Países Bajos ] $ 637,400,000 2011 est.
355 Guyana $ 633,000,000 2011 est.
356 Sierra Leona $ 589,700,000 2011 est.
357 Guernsey [ Reino Unido ] $ 563,600,000 2005 est.
358 Cabo Verde $ 552,200,000 2011 est.
359 Aruba [ Países Bajos ] $ 547,000,000 2011 est.
360 Guernsey [ Reino Unido ] $ 530,900,000 2005 est.
361 Burundi $ 526,900,000 2011 est.
362 Sierra Leona $ 503,500,000 2011 est.
363 Maldivas $ 476,000,000 2010 est.
364 Gibraltar [ Reino Unido ] $ 475,800,000 2008 est.
365 Yibuti $ 473,800,000 2011 est.
366 Burundi $ 459,700,000 2011 est.
367 Gibraltar [ Reino Unido ] $ 452,300,000 2008 est.
368 Belice $ 450,000,000 2011 est.
369 Yibuti $ 448,500,000 2011 est.
370 Liberia $ 441,400,000 2011 est.
371 Liberia $ 430,300,000 2011 est.
372 República Centroafricana $ 401,000,000 2011 est.
373 Belice $ 400,000,000 2011 est.
374 Seychelles $ 396,400,000 2011 est.
375 Islas Turcas Y Caicos [ Reino Unido ] $ 389,500,000 2011 est.
376 Seychelles $ 380,300,000 2011 est.
377 Islas Turcas Y Caicos [ Reino Unido ] $ 379,500,000 2011 est.
378 República Centroafricana $ 376,000,000 2011 est.
379 Ciudad Del Vaticano $ 326,000,000 2010
380 Islas Salomón $ 314,100,000 2011 est.
381 Ciudad Del Vaticano $ 313,000,000 2010
382 Samoa $ 302,100,000 2011 est.
383 Islas Vírgenes Británicas [ Reino Unido ] $ 300,000,000 2011 est.
384 Islas Vírgenes Británicas [ Reino Unido ] $ 300,000,000 2011 est.
385 Antigua Y Barbuda $ 293,400,000 2009 est.
386 Islas Salomón $ 261,700,000 2011 est.
387 San Vicente Y Las Granadinas $ 259,300,000 2011 est.
388 Samoa $ 258,900,000 2011 est.
389 Antigua Y Barbuda $ 229,500,000 2009 est.
390 Islas Marianas Del Norte [ Estados Unidos ] $ 223,000,000 FY91/92
391 Santa Lucía $ 222,200,000 2011 est.
392 Saint Kitts Y Nevis $ 222,200,000 2011 est.
393 Gambia $ 220,600,000 2011 est.
394 Granada $ 215,900,000 2009 est.
395 Guinea - Bissau $ 202,800,000 2011 est.
396 Vanuatu $ 202,600,000 2011 est.
397 Islas Marianas Del Norte [ Estados Unidos ] $ 193,000,000 FY91/92
398 Vanuatu $ 192,400,000 2011 est.
399 Saint Kitts Y Nevis $ 185,200,000 2011 est.
400 Santa Lucía $ 185,200,000 2011 est.
401 San Vicente Y Las Granadinas $ 185,200,000 2011 est.
402 Samoa Americana [ Estados Unidos ] $ 183,600,000 FY07
403 Guinea - Bissau $ 183,500,000 2011 est.
404 Gambia $ 176,500,000 2011 est.
405 Granada $ 175,300,000 2009 est.
406 Estados Federados De Micronesia $ 166,000,000 FY07 est.
407 Samoa Americana [ Estados Unidos ] $ 155,400,000 FY07
408 Estados Federados De Micronesia $ 152,700,000 FY07 est.
409 Dominica $ 148,100,000 2011 est.
410 Comoras $ 139,600,000 2011 est.
411 Comoras $ 130,800,000 2011 est.
412 Islas Marshall $ 123,300,000 2008
413 Santo Tomé Y Príncipe $ 117,900,000 2011 est.
414 Tonga $ 117,600,000 2011 est.
415 Tonga $ 117,600,000 2011 est.
416 Palau $ 114,800,000 2008 est.
417 Dominica $ 111,100,000 2011 est.
418 Palau $ 99,500,000 2008 est.
419 Islas Malvinas (islas Malvinas) [ Reino Unido ] $ 75,300,000 FY09/10
420 Santo Tomé Y Príncipe $ 74,770,000 2011 est.
421 Islas Cook [ Nueva Zelanda ] $ 70,950,000 FY05/06
422 San Pedro Y Miquelón [ Francia ] $ 70,000,000 1996 est.
423 Islas Cook [ Nueva Zelanda ] $ 69,050,000 FY05/06
424 Islas Malvinas (islas Malvinas) [ Reino Unido ] $ 67,100,000 FY09/10
425 San Pedro Y Miquelón [ Francia ] $ 60,000,000 1996 est.
426 Kiribati $ 59,710,000 FY05
427 Kiribati $ 55,520,000 FY05
428 Montserrat [ Reino Unido ] $ 37,040,000 2011 est.
429 Montserrat [ Reino Unido ] $ 31,400,000 2011 est.
430 Santa Elena [ Reino Unido ] $ 26,000,000 FY06/07 est.
431 Tuvalu $ 23,050,000 2006
432 Anguila [ Reino Unido ] $ 22,800,000 2009 est.
433 Anguila [ Reino Unido ] $ 22,500,000 2009 est.
434 Tuvalu $ 21,540,000 2006
435 Niue [ Nueva Zelanda ] $ 16,330,000 FY04/05
436 Niue [ Nueva Zelanda ] $ 15,070,000 FY04/05
437 Nauru $ 13,500,000 2005
438 Nauru $ 13,500,000 2005
439 Santa Elena [ Reino Unido ] $ 10,580,000 FY06/07 est.
440 Isla Norfolk [ Australia ] $ 4,800,000 FY99/00
441 Isla Norfolk [ Australia ] $ 4,600,000 FY99/00
442 Tokelau [ Nueva Zelanda ] $ 2,800,000 1987 est.
443 Islas Pitcairn [ Reino Unido ] $ 1,028,000 FY04/05
444 Islas Pitcairn [ Reino Unido ] $ 746,000 FY04/05
445 Tokelau [ Nueva Zelanda ] $ 430,800 1987 est.
446 Wallis Y Futuna [ Francia ] $ 31,330 2004 est.
447 Wallis Y Futuna [ Francia ] $ 29,730 2004 est.


Advertisement


Login


Register

¿Olvidó contraseña?

Clasificación Mundial
Economía


Personas y Sociedad

Comunicaciones

Transporte

Geografía

Militar




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
Deblocari usi
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Enlaces
Condiciones de uso
Política de privacidad

# 0.0342 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://es.getamap.net/